Widok zawartości stron
Ile można zarobić/stracić na funduszach - stopy zwrotu
Poniższa strona umożliwia porównanie zysków funduszy w wybranym czasie, pokazując jednocześnie
zmienność (miarę ryzyka) oraz stosunek zysku do zmienności (wsk Sharpe).
Wystarczy wybrać kategorię funduszy, region inwestowania, wskazać zakres dat i kliknąć [Szukaj].
Listę funduszy można posortować np. wg zmiany, klikając na nagłówek kolumny [Zmiana %].
Stopa zwrotu
Nazwa funduszu | Region | Wartość jednostki 2018.12.21 | Wartość jednostki 2019.02.20 | Zmiana % | Średnia miesięczna stopa zwrotu | Zmienność | Wskaźnik Sharpa | Kup online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTUS Short | PL | 89,39 | 85,16 | -4,73% | -1,71% | 4,72% | -0,36 | koszyk |
AVIVA Europejskich Akcji | ZGR | 70,73 | 76,11 | +7,61% | -0,37% | 7,54% | -0,05 | koszyk |
AVIVA Globalnych Akcji | ZGR | 105,24 | 114,79 | +9,07% | -0,27% | 7,38% | -0,04 | koszyk |
AVIVA Małych Spółek | PL | 121,47 | 131,65 | +8,38% | +2,17% | 5,81% | +0,37 | koszyk |
AVIVA Nowoczesnych Technologii | PL | 126,94 | 138,26 | +8,92% | +1,69% | 6,46% | +0,26 | koszyk |
AVIVA Nowych Spółek | PL | 138,50 | 147,16 | +6,25% | +0,82% | 7,04% | +0,12 | koszyk |
AVIVA Polskich Akcji | PL | 433,51 | 457,62 | +5,56% | +1,75% | 3,90% | +0,45 | koszyk |
BPS Akcji | PL | 95,82 | 99,88 | +4,24% | +1,19% | 3,40% | +0,35 | koszyk |
BPS Momentum Akcji (d. BPS Akcji Polskich) | PL | 797,50 | 836,89 | +4,94% | +1,92% | 3,26% | +0,59 | koszyk |
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO | PL | 82,74 | 87,26 | +5,46% | +2,05% | 3,30% | +0,62 | koszyk |
GAMMA Akcyjny | PL | 90,28 | 94,02 | +4,14% | +1,22% | 3,68% | +0,33 | koszyk |
INVESTOR Akcji | PL | 247,70 | 268,59 | +8,43% | +0,98% | 9,31% | +0,11 | koszyk |
INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 78,23 | 84,00 | +7,38% | +2,10% | 7,01% | +0,30 | koszyk |
INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych | PL | 408,66 | 439,88 | +7,64% | +1,56% | 6,27% | +0,25 | koszyk |
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych | ZGR | 105,32 | 118,64 | +12,65% | +1,34% | 11,30% | +0,12 | koszyk |
INVESTOR Ameryka Łacińska | ZGR | 159,32 | 181,87 | +14,15% | +6,48% | 10,90% | +0,59 | koszyk |
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu | PL | 97,93 | 98,25 | +0,33% | +0,25% | 0,13% | +1,92 | koszyk |
INVESTOR BRIC | ZGR | 76,54 | 83,85 | +9,55% | +2,39% | 9,39% | +0,25 | koszyk |
INVESTOR Indie i Chiny | ZGR | 218,09 | 231,01 | +5,92% | -0,35% | 4,74% | -0,07 | koszyk |
INVESTOR Niemcy | ZGR | 181,95 | 200,15 | +10,00% | -0,58% | 11,42% | -0,05 | koszyk |
INVESTOR Nowych Technologii | PL | 106,05 | 125,59 | +18,43% | +2,73% | 13,88% | +0,20 | koszyk |
INVESTOR Rosja | ZGR | 132,51 | 146,23 | +10,35% | +3,65% | 12,98% | +0,28 | koszyk |
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa | ZGR | 76,08 | 82,00 | +7,78% | +1,28% | 9,83% | +0,13 | koszyk |
INVESTOR Top 25 Małych Spółek | PL | 248,98 | 260,26 | +4,53% | +1,30% | 4,33% | +0,30 | koszyk |
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek | ZGR | 48,54 | 52,09 | +7,31% | +0,40% | 7,81% | +0,05 | koszyk |
INVESTOR Turcja | ZGR | 107,33 | 119,73 | +11,55% | +4,79% | 15,10% | +0,32 | koszyk |
MetLife Akcji | PL | 14,64 | 15,65 | +6,90% | +3,16% | 4,74% | +0,67 | koszyk |
MetLife Akcji Amerykańskich | ZGR | 11,99 | 13,41 | +11,84% | -0,79% | 11,55% | -0,07 | koszyk |
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich | ZGR | 10,92 | 11,65 | +6,68% | +1,02% | 6,06% | +0,17 | koszyk |
MetLife Akcji Małych Spółek | PL | 6,84 | 7,81 | +14,18% | +3,04% | 7,67% | +0,40 | koszyk |
MetLife Akcji Nowa Europa | ZGR | 7,22 | 7,85 | +8,73% | +1,40% | 9,55% | +0,15 | koszyk |
MetLife Akcji Polskich | PL | 5,59 | 5,98 | +6,98% | +2,68% | 5,52% | +0,49 | koszyk |
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR | 7,34 | 8,15 | +11,04% | -0,56% | 10,12% | -0,06 | koszyk |
MetLife Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 8,20 | 8,97 | +9,39% | +2,48% | 8,16% | +0,30 | koszyk |
MetLife Akcji Średnich Spółek | PL | 6,85 | 7,56 | +10,36% | +2,86% | 7,65% | +0,37 | koszyk |
MILLENNIUM Akcji | PL | 185,11 | 196,73 | +6,28% | +1,96% | 5,58% | +0,35 | koszyk |
MILLENNIUM Dynamicznych Spółek | PL | 78,47 | 83,26 | +6,10% | +1,75% | 5,21% | +0,34 | koszyk |
MILLENNIUM Globalny Akcji | ZGR | 136,75 | 152,13 | +11,25% | -0,50% | 10,82% | -0,05 | koszyk |
NOBLE FUND Africa and Frontier | ZGR | 45,48 | 50,96 | +12,05% | +1,49% | 7,35% | +0,20 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji | PL | 113,17 | 119,66 | +5,73% | +1,52% | 4,77% | +0,32 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 84,73 | 90,96 | +7,35% | +2,01% | 5,87% | +0,34 | koszyk |
NOVO Akcji | PL | 189,35 | 196,56 | +3,81% | +1,70% | 3,18% | +0,53 | koszyk |
NOVO Globalnego Dochodu | ZGR | 84,44 | 82,32 | -2,51% | -2,48% | 2,16% | -1,15 | koszyk |
OPEN Akcji | PL | 100,41 | 104,68 | +4,25% | +2,03% | 2,95% | +0,69 | koszyk |
OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek | ZGR | 128,89 | 136,07 | +5,57% | +2,18% | 4,03% | +0,54 | koszyk |
QUERCUS Agresywny | PL | 134,92 | 146,44 | +8,54% | +0,96% | 6,94% | +0,14 | koszyk |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (d. QUERCUS Europa) | ZGR | 71,49 | 71,49 | 0,00% | -5,35% | 7,80% | -0,69 | koszyk |
QUERCUS Global Growth | ZGR | 82,15 | 94,62 | +15,18% | +0,87% | 15,53% | +0,06 | koszyk |
QUERCUS lev | PL | 72,93 | 79,00 | +8,32% | +4,15% | 7,89% | +0,53 | koszyk |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (d. QUERCUS Rosja) | ZGR | 73,94 | 74,47 | +0,72% | -2,62% | 4,58% | -0,57 | koszyk |
QUERCUS short | PL | 66,24 | 63,09 | -4,76% | -2,15% | 4,10% | -0,52 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji | PL | 260,31 | 276,23 | +6,12% | +1,29% | 5,49% | +0,23 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych | ZGR | 171,54 | 184,01 | +7,27% | -0,04% | 7,53% | -0,01 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 45,18 | 48,27 | +6,84% | +0,66% | 3,78% | +0,17 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 56,16 | 59,17 | +5,36% | -0,61% | 4,70% | -0,13 | koszyk |
ROCKBRIDGE Dywidendowy | ZGR | 89,70 | 91,41 | +1,91% | -2,45% | 3,48% | -0,70 | koszyk |
SKARBIEC Akcja | PL | 290,79 | 317,40 | +9,15% | +1,60% | 7,10% | +0,23 | koszyk |
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities | ZGR | 124,35 | 139,85 | +12,46% | +2,20% | 8,57% | +0,26 | koszyk |
SKARBIEC Global Select Equity | ZGR | 110,44 | 121,38 | +9,91% | -0,55% | 10,81% | -0,05 | koszyk |
SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek | ZGR | 166,12 | 198,88 | +19,72% | +2,93% | 13,35% | +0,22 | koszyk |
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek | PL | 83,57 | 90,09 | +7,80% | +2,11% | 6,36% | +0,33 | koszyk |
SKARBIEC Rynków Rozwiniętych | ZGR | 107,03 | 118,33 | +10,56% | -0,26% | 10,41% | -0,02 | koszyk |
SKARBIEC Rynków Wschodzących | ZGR | 7,50 | 8,16 | +8,80% | +1,90% | 6,70% | +0,28 | koszyk |
SKARBIEC Spółek Wzrostowych | ZGR | 91,36 | 113,79 | +24,55% | +4,49% | 15,34% | +0,29 | koszyk |
SKARBIEC Top Brands | ZGR | 154,58 | 178,23 | +15,30% | +1,48% | 11,68% | +0,13 | koszyk |
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO | ZGR | 152,87 | 158,39 | +3,61% | +0,78% | 4,93% | +0,16 | koszyk |
SUPERFUND Akcji | PL | 688,05 | 707,69 | +2,85% | +0,70% | 3,63% | +0,19 | koszyk |
SUPERFUND Akcyjny | PL | 86,09 | 89,31 | +3,74% | +1,29% | 3,37% | +0,38 | koszyk |
UniAkcje Biopharma | ZGR | 108,26 | 117,87 | +8,88% | -2,16% | 11,04% | -0,20 | koszyk |
UniAkcje Dywidendowy | ZGR | 116,75 | 126,72 | +8,54% | +0,34% | 5,77% | +0,06 | koszyk |
UniAkcje Małych i Średnich Spółek | PL | 87,08 | 92,39 | +6,10% | +3,49% | 3,09% | +1,13 | koszyk |
UniAkcje Selektywny Globalny | ZGR | 106,69 | 115,17 | +7,95% | -1,54% | 10,04% | -0,15 | koszyk |
UniAkcje Turcja | ZGR | 43,83 | 49,02 | +11,84% | +3,97% | 13,13% | +0,30 | koszyk |
UniAkcje Wzrostu | ZGR | 101,09 | 103,90 | +2,78% | +1,21% | 2,56% | +0,47 | koszyk |
UniAkcje: Daleki Wschód | ZGR | 104,97 | 111,89 | +6,59% | +1,38% | 6,46% | +0,21 | koszyk |
UniAkcje: Nowa Europa | ZGR | 116,12 | 121,99 | +5,06% | +1,56% | 5,99% | +0,26 | koszyk |
UniKorona Akcje | PL | 206,34 | 211,66 | +2,58% | +1,36% | 2,62% | +0,52 | koszyk |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.