Karta funduszu
ALTUS Short fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00% | +2,67% | -6,37% | -9,14% | -12,66% | ||||||||
2013 | +2,44% | +2,44% | -0,53% | +2,22% | -3,83% | +6,76% | -3,72% | -1,24% | +4,34% | -3,73% | -0,61% | +7,23% | +11,51% |
2014 | +1,69% | -3,70% | +2,63% | +0,43% | +0,08% | +0,32% | +2,38% | -3,33% | -3,55% | +1,11% | +1,32% | +3,13% | +2,22% |
2015 | -1,51% | -0,96% | -1,61% | -4,57% | +2,07% | +4,26% | +2,88% | +2,04% | +1,77% | -0,06% | +5,57% | +2,79% | +12,93% |
2016 | +3,70% | -1,76% | -7,58% | +4,12% | +2,88% | +2,28% | -0,76% | -1,61% | +2,53% | -3,90% | +0,22% | -6,54% | -7,05% |
2017 | -4,14% | -4,85% | +0,17% | -5,65% | +2,94% | -0,72% | -2,85% | -4,64% | +1,34% | -1,41% | +3,03% | -0,91% | -16,76% |
2018 | -3,14% | +5,02% | +3,80% | -2,41% | +4,37% | +0,82% | -5,85% | -1,86% | +1,69% | +5,81% | -6,36% | +1,63% | +2,60% |
2019 | -5,04% | -5,04% |
Roczna zmienność | +12,52% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,21% |
Miesięczna zmienność | +3,61% |
VAR99 | -8,21% |
Maksymalna miesięczna strata | -9,14% |
Maksymalny miesięczny zysk | +7,23% |
Beta (do WIG20) | -0,74 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -27,73% |
Procent mies. ze stratą | +46,75% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -15,25% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -5,04% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +0,58% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -27,31% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -14,43% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.