Karta funduszu

ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2002 +0,86% +1,35% +2,30% +1,20% +1,57% +2,50% +2,36% +0,98% +1,51% +15,59%
2003 -0,32% +1,02% +0,64% +1,07% +0,97% -0,06% -1,51% +0,31% -0,50% -2,32% -1,22% +2,89% +0,87%
2004 +0,37% +0,31% +0,52% -0,44% +0,47% +0,42% +0,35% +0,48% +0,88% +0,54% +0,71% +1,72% +6,48%
2005 +0,29% +1,66% +0,47% +0,23% +1,18% +1,29% 0,00% +0,70% +0,33% -1,53% +0,14% +1,10% +5,98%
2006 +0,40% +0,92% -0,41% +0,14% +0,06% -0,51% +0,54% +0,32% +0,44% +0,72% +0,44% +0,39% +3,49%
2007 +0,26% +0,10% +0,59% +0,07% +0,28% -0,57% +0,54% -0,03% +0,52% +0,28% -0,10% +0,32% +2,27%
2008 +1,47% -0,84% +0,31% +0,64% -0,85% -0,96% +1,71% +1,41% +1,56% -2,71% +4,51% +2,51% +8,93%
2009 +0,57% -0,85% -0,05% +2,93% +0,57% +0,68% +3,02% +0,39% +0,08% +0,64% +0,62% +0,28% +9,16%
2010 +1,01% +1,34% +2,23% +0,12% -1,05% -0,87% +1,69% +1,38% +0,71% -0,50% -1,72% +0,65% +5,00%
2011 -0,70% +1,04% +0,84% +1,01% +0,82% +1,41% +0,45% +1,29% -0,51% +0,90% -0,01% +0,60% +7,33%
2012 +1,68% +1,05% +0,33% +0,48% -0,13% +1,26% +1,36% +0,51% +0,79% +1,37% +2,32% +1,44% +13,18%
2013 -0,40% -0,43% +0,54% +2,54% -0,96% -2,57% +1,45% -1,06% -0,05% +1,02% -0,63% +0,83% +0,18%
2014 -1,19% +1,23% +0,32% +0,72% +0,97% +1,18% +0,25% +1,16% +0,59% +0,95% +0,28% -0,57% +6,00%
2015 +1,44% -0,68% -0,04% -0,65% -0,56% -0,78% +0,81% -0,31% +0,33% +0,88% +0,03% -0,45% -0,02%
2016 +0,82% +0,42% +0,13% -0,13% -0,28% +0,46% +0,16% +0,55% -0,46% -0,46% -1,42% +0,04% -0,19%
2017 +0,15% +0,01% +0,99% +0,15% +0,59% +0,07% -0,07% +0,17% -0,01% +0,09% +0,50% +0,37% +3,05%
2018 +0,08% +0,55% +0,57% +0,35% -0,60% +0,13% +0,19% -0,09% +0,07% +0,17% +0,52% +0,74% +2,72%
2019 +0,19% -0,51% +0,33% -0,33% +0,93% +0,63% +0,74% +0,57% -0,51% +0,40% -0,07% -0,38% +1,98%
2020 -0,22% +1,39% +0,39% +1,64% +0,77% -0,74% +0,37% -0,51% +0,12% +0,63% +0,18% -0,05% +4,02%
2021 +0,62% -1,27% -0,87% -0,13% -0,04% -0,14% -0,61% -0,10% -1,80% -3,06% -3,61% -0,66% -11,15%
2022 -1,09% -2,46% -2,02% -4,78% -0,62% -2,62% +3,88% -0,58% -4,45% -2,80% +8,82% -0,56% -9,61%
2023 +4,08% -1,57% +3,54% +1,19% +0,67% +1,97% +2,42% -0,93% -1,55% -0,13% +2,81% +3,48% +16,96%
2024 -0,13% -0,30% -0,43%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,61%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,33%
Miesięczna zmienność +1,33%
VAR99 -3,42%
Maksymalna miesięczna strata -4,78%
Maksymalny miesięczny zysk +8,82%
Beta (do WIG20) +0,06
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -26,24%
Procent mies. ze stratą +33,46%
Wskaźnik Sharpe'a +0,86
Wskaźnik CALMAR +0,15
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +135,09%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +11,09%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,98%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,99%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,05%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron