Karta funduszu

ALLIANZ PIMCO Income - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 +0,06% +0,44% +0,65% +0,21% -0,16% +0,79% +2,00%
2017 +0,50% +1,01% +0,41% +0,49% +0,85% +0,20% +0,44% +0,67% +0,14% +0,35% -0,07% -0,06% +5,04%
2018 -0,29% -0,77% +0,25% -0,36% -0,40% -0,41% +0,45% -0,69% +0,24% -0,55% -0,37% +0,34% -2,54%
2019 +2,15% +0,55% +0,59% +0,44% +0,39% +1,12% +0,02% -1,09% +0,51% +0,37% +0,25% +1,10% +6,54%
2020 +0,32% -0,90% -8,53% +2,83% +2,12% +1,56% +1,61% +1,01% -0,43% +0,26% +2,66% +1,37% +3,42%
2021 +0,30% -0,63% -0,15% +0,86% +0,34% +0,24% +0,18% +0,14% -0,27% -0,41% -0,96% +1,14% +0,76%
2022 -0,94% -2,57% -0,97% -2,88% +0,87% -3,36% +3,36% -0,53% -3,38% +1,01% +3,60% +0,49% -5,48%
2023 +3,22% -2,26% +1,40% +0,31% -0,56% +1,18% +1,02% -0,25% -1,36% -1,22% +3,64% +2,68% +7,88%
2024 +0,37% -0,46% -0,09%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +5,50%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,18%
Miesięczna zmienność +1,59%
VAR99 -3,88%
Maksymalna miesięczna strata -8,53%
Maksymalny miesięczny zysk +3,64%
Beta (do WIG20) +0,14
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -10,57%
Procent mies. ze stratą +35,87%
Wskaźnik Sharpe'a +0,40
Wskaźnik CALMAR +0,21
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +18,09%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +6,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,19%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,99%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,95%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron