Karta funduszu

ROCKBRIDGE Dłużny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 +0,10% +1,20% +1,38% +0,88% +1,35% +1,43% +1,88% +1,47% +1,82% +12,10%
1998 +1,52% +1,67% +1,56% +2,04% +1,50% +1,81% +1,53% +1,67% +1,49% +1,23% +1,60% +1,72% +21,14%
1999 +1,33% +0,73% +0,87% +0,79% +0,78% +0,85% +0,77% +0,76% +0,89% +0,75% +0,88% +0,80% +10,68%
2000 +0,93% +0,86% +0,98% +0,97% +1,09% +0,95% +0,88% +0,87% +0,74% +1,04% +0,79% +0,90% +11,58%
2001 +1,25% +1,12% +0,82% +1,04% +1,20% +1,07% +1,23% +1,16% +1,09% +1,57% +1,17% +1,16% +14,79%
2002 +0,94% +0,46% +0,61% +0,92% +0,76% +1,00% +0,59% +0,99% +1,37% +1,40% +0,47% +0,99% +11,01%
2003 +0,37% +0,84% +0,51% +0,87% +0,59% -0,09% -0,59% +0,23% +0,27% +0,23% +0,27% +0,32% +3,88%
2004 +0,36% +0,27% +0,36% +0,36% +0,36% +0,35% +0,35% +0,40% +0,44% +0,48% +0,48% +0,52% +4,82%
2005 +0,47% +0,47% +0,51% +0,38% +0,42% +0,42% +0,38% +0,38% +0,29% +0,29% +0,25% +0,21% +4,56%
2006 +0,25% +0,25% +0,29% +0,24% +0,24% +0,20% +0,28% +0,20% +0,24% +0,24% +0,28% +0,24% +3,00%
2007 +0,32% +0,20% +0,32% +0,24% +0,28% +0,16% +0,28% +0,35% +0,31% +0,39% +0,23% +0,27% +3,39%
2008 +0,50% +0,31% +0,54% +0,53% +0,23% +0,45% +0,45% +0,41% +0,41% -0,11% +0,15% +0,41% +4,36%
2009 +0,67% +0,48% +0,69% +0,65% +0,94% +1,11% +0,53% +0,74% +0,28% +0,49% +0,42% +0,21% +7,43%
2010 +0,79% +0,51% +0,85% +0,30% +0,27% +0,07% +0,50% +0,27% +0,27% +0,33% +0,20% +0,13% +4,58%
2011 +0,10% +0,13% +0,16% +0,30% +0,33% +0,68% +0,26% +0,23% +0,26% +0,29% +0,13% +0,38% +3,29%
2012 +0,38% +0,25% +0,28% +0,25% +0,31% +0,38% +0,63% +0,37% +0,28% +0,56% +0,68% +0,49% +4,97%
2013 +0,09% +0,15% +0,21% +0,51% 0,00% -0,45% +0,45% +0,09% +0,18% +0,24% +0,09% +0,15% +1,73%
2014 -0,09% +0,36% +0,15% +0,21% +0,30% +0,33% +0,21% +0,32% +0,23% +0,29% +0,06% -0,03% +2,36%
2015 +0,44% +0,03% +0,17% 0,00% -0,12% -0,12% +0,20% -0,06% -0,12% +0,29% +0,03% +0,14% +0,90%
2016 -0,06% +0,17% +0,20% -0,03% 0,00% +0,26% +0,09% +0,20% 0,00% -0,09% -0,32% +0,12% +0,55%
2017 +0,09% +0,17% +0,29% +0,14% +0,29% +0,14% +0,17% +0,14% +0,31% +0,40% +0,25% +0,25% +2,67%
2018 +0,39% -0,11% +0,06% +0,11% -1,06% +0,17% +0,17% -0,25% +0,17% +0,22% +0,06% +0,36% +0,28%
2019 +0,33% 0,00% +0,25% +0,17% +0,42% +0,41% +0,49% +0,27% 0,00% +0,33% -0,03% +0,14% +2,82%
2020 +0,33% +0,41% -0,30% +0,51% +0,99% +0,19% +0,43% -0,05% +0,16% +0,42% +0,24% +0,16% +3,53%
2021 +0,05% -0,39% +0,03% +0,03% -0,32% 0,00% +0,26% +0,21% -0,11% -1,92% -1,53% -0,87% -4,48%
2022 -0,14% -1,18% -0,75% -1,37% +1,25% -2,13% +4,88% +0,16% +0,14% -1,04% +2,48% +1,99% +4,14%
2023 +1,08% +0,60% +1,01% +0,44% +0,43% +0,71% +0,86% +0,28% +0,95% +0,77% +0,64% +0,71% +8,80%
2024 +0,80% +0,29% +1,09%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,10%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,44%
Miesięczna zmienność +0,61%
VAR99 -1,86%
Maksymalna miesięczna strata -2,13%
Maksymalny miesięczny zysk +4,88%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -8,62%
Procent mies. ze stratą +9,91%
Wskaźnik Sharpe'a +2,60
Wskaźnik CALMAR +0,63
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +317,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +16,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +24,20%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,16%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,18%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron