Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Akcji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1998 -2,19% +2,12% -12,60% +2,69% +6,22% -21,65% -5,64% +3,81% -5,99% +9,49% -24,78%
1999 +6,16% -2,87% +2,51% +7,85% +3,49% +9,60% +0,76% +2,04% -14,79% +3,77% +6,48% +15,56% +44,64%
2000 +10,74% +11,66% +6,38% -6,95% +2,66% +3,06% -1,22% -2,61% -7,79% -4,86% +4,82% +6,42% +21,92%
2001 -2,23% -8,54% -6,19% +3,15% +1,94% -9,65% -4,23% -2,02% -5,37% +13,99% +1,11% -1,30% -19,50%
2002 +14,65% -2,42% -1,72% +1,06% +3,19% -7,96% -10,46% +4,09% -2,66% +7,27% +4,35% -1,26% +5,83%
2003 -3,13% -1,64% +1,27% +3,67% +5,97% +5,79% +14,22% +14,27% -4,96% +3,35% -6,45% +6,78% +43,60%
2004 +3,24% +4,11% +4,63% +0,89% -2,37% +2,31% -1,39% +0,66% +3,44% -1,68% +1,53% +3,17% +19,84%
2005 -2,55% +7,39% -4,19% -4,88% +3,08% +5,27% +6,67% +2,37% +7,05% -6,19% +4,59% +4,34% +23,86%
2006 +6,74% +2,12% +2,37% +9,31% -8,85% +3,24% +12,63% -4,72% +2,38% +7,04% +5,39% +0,34% +42,75%
2007 +8,48% -4,40% +9,18% +5,24% +4,14% -0,13% -3,76% -2,99% -1,84% +2,72% -8,02% -2,63% +4,47%
2008 -13,57% -0,19% +0,35% -2,46% -1,99% -12,81% -1,11% -2,72% -5,82% -19,56% -3,02% -1,91% -49,98%
2009 -7,20% -10,62% +6,11% +18,17% +2,96% +3,87% +12,53% +5,06% -1,39% +0,92% +1,37% +1,04% +34,00%
2010 -0,26% -3,74% +10,55% +1,81% -3,79% -6,20% +7,43% -1,40% +6,39% +2,77% -1,51% +4,75% +16,52%
2011 -0,35% +0,46% +2,91% +2,27% -0,37% -3,34% -2,86% -11,92% -9,70% +5,64% -4,90% -5,65% -25,70%
2012 +7,94% +2,35% -1,01% -1,66% -6,50% +6,98% -0,77% +2,77% +4,67% +0,17% +3,33% +6,08% +26,11%
2013 -0,36% -0,53% -2,28% -1,87% +6,91% -6,63% +4,19% +3,70% +2,12% +7,28% +1,50% -7,08% +5,91%
2014 -1,71% +4,90% -2,26% -0,52% +0,92% -0,07% -2,92% +3,43% +4,65% -1,42% -0,47% -2,57% +1,55%
2015 +2,62% +1,99% +1,49% +3,39% -0,52% -3,44% -0,20% -2,84% -3,06% +2,15% -4,35% -2,32% -5,35%
2016 -4,13% +1,47% +7,55% -2,12% -4,81% -2,46% +3,95% +3,84% -1,04% +3,75% -0,61% +4,97% +9,93%
2017 +6,54% +5,21% -1,54% +6,20% -3,27% +1,41% +3,27% +3,11% -2,37% +1,37% -3,99% +2,36% +19,08%
2018 +3,48% -6,98% -6,63% +1,85% -5,02% -1,88% +6,43% +0,07% -2,18% -5,60% +4,20% -1,68% -14,05%
2019 +3,68% -0,88% -0,43% +0,92% -3,21% +3,60% +0,19% -3,95% +0,18% +0,16% -0,45% +1,47% +0,99%
2020 -1,24% -10,14% -13,16% +10,16% +2,75% +1,81% +3,41% +2,27% -2,14% -6,20% +15,73% +7,47% +7,23%
2021 +0,18% -0,21% +2,90% +2,82% +7,85% -0,33% +2,43% +4,65% -0,62% +5,35% -7,22% +2,06% +20,82%
2022 -2,14% -10,27% +5,06% -9,65% -0,20% -5,57% +3,30% -7,86% -7,73% +8,31% +10,55% +1,76% -15,94%
2023 +5,91% -1,21% -1,90% +6,85% -1,61% +8,36% +5,87% -5,10% -3,57% +7,27% +4,38% +5,18% +33,42%
2024 -1,24% +5,60% +4,29%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,84%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,49%
Miesięczna zmienność +5,73%
VAR99 -13,83%
Maksymalna miesięczna strata -21,65%
Maksymalny miesięczny zysk +18,17%
Beta (do WIG20) +0,76
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -65,07%
Procent mies. ze stratą +45,83%
Wskaźnik Sharpe'a +0,31
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +360,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +32,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +41,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +48,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +60,54%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,05%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,24%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,31%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,83%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron