Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1998 -0,99% +2,23% -5,33% +1,72% +6,19% -15,17% +1,33% +1,00% +0,11% +5,92% -4,71%
1999 +2,38% +1,70% -0,45% +6,12% +2,24% +4,65% +0,12% +1,32% -7,78% +1,57% +4,08% +8,12% +25,85%
2000 +5,21% +5,82% +3,89% -4,33% +1,10% +1,82% +0,18% -1,43% -4,54% -2,75% +3,82% +5,57% +14,45%
2001 -0,56% -4,08% -3,47% +1,99% +0,88% -5,23% -2,21% -0,50% -2,01% +9,42% +1,57% -0,11% -4,97%
2002 +7,47% -1,40% -0,65% +0,89% +2,01% -3,93% -5,75% +2,82% -1,12% +5,16% +2,62% -0,08% +7,57%
2003 -1,53% -0,85% +0,98% +2,16% +3,49% +3,19% +7,26% +7,93% -2,56% +1,59% -3,96% +4,31% +23,49%
2004 +1,66% +2,10% +2,46% +0,27% -1,24% +1,28% -0,81% +0,53% +2,16% -0,64% +1,27% +2,52% +12,07%
2005 -1,34% +4,91% -2,29% -2,72% +2,16% +3,57% +3,42% +1,63% +3,95% -3,89% +2,50% +2,71% +15,06%
2006 +3,86% +1,66% +1,00% +4,93% -4,96% +1,30% +7,23% -2,65% +1,37% +4,13% +3,24% +0,31% +22,95%
2007 +4,71% -2,66% +5,00% +2,56% +2,43% -0,12% -1,73% -1,89% -0,28% +2,07% -6,15% -1,09% +2,31%
2008 -9,83% -0,62% +0,38% -0,93% -1,21% -8,46% +2,48% -1,40% -2,71% -13,12% +0,78% +1,25% -29,78%
2009 -4,20% -7,03% +3,46% +9,98% +0,86% +2,17% +7,95% +3,42% -0,39% +1,27% +0,96% +0,49% +19,34%
2010 +0,74% -1,71% +6,63% +1,22% -2,50% -3,64% +4,34% -0,32% +3,63% +1,31% -1,13% +3,03% +11,68%
2011 -0,71% +0,48% +1,60% +1,51% +0,06% -1,36% -1,40% -6,13% -5,65% +3,72% -2,94% -2,98% -13,38%
2012 +5,23% +1,51% -0,58% -0,70% -4,00% +4,83% +0,18% +1,77% +3,06% +0,66% +2,86% +4,12% +20,20%
2013 -0,30% -0,44% -0,96% +0,07% +3,43% -4,73% +2,75% +1,52% +1,33% +4,27% +0,44% -3,71% +3,33%
2014 -1,59% +2,92% -0,57% +0,41% +0,93% +0,20% -1,37% +1,97% +2,52% -0,15% +0,22% -1,51% +3,92%
2015 +2,19% +0,72% +0,79% +1,60% -0,37% -2,55% +0,32% -1,81% -1,70% +1,78% -2,23% -1,67% -3,05%
2016 -1,87% +0,98% +4,60% -1,06% -2,58% -0,82% +1,96% +2,36% -0,72% +1,86% -0,94% +2,66% +6,34%
2017 +3,63% +3,24% -0,50% +3,52% -1,58% +0,79% +1,71% +1,90% -1,52% +0,42% -2,09% +1,40% +11,22%
2018 +1,90% -3,46% -3,57% +1,03% -2,93% -0,68% +3,44% -0,12% -1,32% -3,09% +2,03% -0,71% -7,50%
2019 +2,27% -0,75% +0,08% +0,15% -1,06% +2,50% +0,80% -1,55% +0,13% +0,23% -0,22% +0,77% +3,32%
2020 -0,50% -5,23% -6,91% +6,40% +1,84% +1,31% +2,05% +1,32% -1,14% -2,88% +8,81% +4,78% +9,06%
2021 +0,30% +0,08% +1,98% +1,54% +4,28% +0,17% +1,39% +2,30% -0,44% +1,72% -4,57% +0,08% +8,93%
2022 -1,50% -5,85% +1,50% -6,68% -0,16% -3,10% +3,77% -4,90% -5,23% +2,96% +8,96% +1,57% -9,44%
2023 +5,33% -1,40% -0,13% +4,23% -0,85% +5,24% +3,65% -3,08% -1,97% +4,23% +2,62% +4,46% +24,11%
2024 -0,49% +2,92% +2,42%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +11,72%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,48%
Miesięczna zmienność +3,38%
VAR99 -8,36%
Maksymalna miesięczna strata -15,17%
Maksymalny miesięczny zysk +9,98%
Beta (do WIG20) +0,44
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -43,09%
Procent mies. ze stratą +40,71%
Wskaźnik Sharpe'a +0,50
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +340,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +22,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +24,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +39,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +53,76%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,87%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,85%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,38%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron