Karta funduszu

GAMMA - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2001 +0,03% +1,23% +1,48% +1,47% +1,59% +1,38% +1,11% +1,24% +1,36% +1,10% +12,66%
2002 +1,15% +0,79% +0,85% +0,87% +0,82% +0,87% +0,79% +0,80% +0,78% +0,83% +0,71% +0,65% +10,37%
2003 +0,60% +0,53% +0,59% +0,50% +0,54% +0,58% +0,44% +0,40% +0,45% +0,41% +0,37% +0,46% +6,03%
2004 +0,40% +0,42% +0,46% +0,37% +0,38% +0,44% +0,43% +0,47% +0,50% +0,49% +0,59% +0,58% +5,66%
2005 +0,56% +0,49% +0,55% +0,49% +0,51% +0,47% +0,45% +0,50% +0,43% +0,40% +0,35% +0,35% +5,70%
2006 +0,39% +0,42% +0,38% +0,26% +0,37% +0,24% +0,35% +0,39% +0,33% +0,38% +0,40% +0,38% +4,37%
2007 +0,38% +0,30% +0,33% +0,32% +0,36% +0,32% +0,42% +0,38% +0,36% +0,43% +0,34% +0,35% +4,37%
2008 +0,52% +0,38% +0,46% +0,56% +0,36% +0,43% +0,69% +0,55% +0,54% +0,24% +0,49% +0,56% +5,93%
2009 +0,64% +0,30% +0,45% +0,74% +0,42% +0,75% +0,77% +0,61% +0,36% +0,49% +0,32% +0,01% +6,03%
2010 +1,23% +0,59% +0,87% +0,48% +0,21% +0,40% +0,32% +0,55% +0,34% +0,44% +0,34% +0,25% +6,19%
2011 +0,35% +0,30% +0,37% +0,48% +0,47% +0,78% +0,22% +0,08% +0,48% +0,39% +0,60% +0,56% +5,21%
2012 +0,82% +0,54% +0,68% +0,63% +0,31% +0,12% +0,43% +0,45% +0,35% +0,27% +0,85% +0,52% +6,13%
2013 +0,58% +0,34% -0,03% +0,87% -0,01% -0,72% +0,80% +0,22% +0,19% +0,24% +0,22% +0,05% +2,79%
2014 +0,46% +0,27% +0,22% +0,48% +0,52% +0,30% +0,43% +0,40% +0,90% +0,66% +0,35% +0,05% +5,16%
2015 +0,67% +0,38% +0,37% 0,00% -0,03% +0,13% +0,09% +0,32% -0,09% +0,06% 0,00% +0,16% +2,09%
2016 +0,01% +0,15% +0,30% +0,18% +0,21% +0,14% +0,34% +0,29% +0,14% +0,48% -0,07% +0,58% +2,78%
2017 +0,47% +0,16% +0,33% +0,18% +0,53% -0,06% +0,45% -0,06% +0,66% +0,64% +0,56% +0,30% +4,25%
2018 +0,49% +0,23% +0,05% +0,21% +0,01% +0,04% +0,21% -0,10% +0,24% +0,17% -0,11% +0,23% +1,68%
2019 -0,04% +0,15% +0,03% +0,61% -0,05% +0,15% +0,44% -0,26% +0,22% +0,32% 0,00% +0,16% +1,76%
2020 +0,42% +0,03% -1,36% -0,10% +0,83% +0,24% +0,32% +0,45% +0,01% +0,40% +0,30% +0,23% +1,77%
2021 +0,14% +0,21% +0,34% +0,12% -0,26% +0,12% +0,06% +0,07% -0,06% -0,64% -0,87% -0,51% -1,29%
2022 +0,34% -0,17% -1,25% -0,84% +0,92% -0,36% +1,41% +0,44% -0,44% -1,27% +2,00% +1,43% +2,18%
2023 +2,22% +0,30% +1,21% +0,79% +0,61% +0,78% +1,15% +0,63% +0,55% +0,52% +0,68% +0,98% +10,91%
2024 +0,94% +0,71% +0,42% +2,08%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,47%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,40%
Miesięczna zmienność +0,42%
VAR99 -1,39%
Maksymalna miesięczna strata -1,36%
Maksymalny miesięczny zysk +2,22%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,95%
Procent mies. ze stratą +9,39%
Wskaźnik Sharpe'a +3,35
Wskaźnik CALMAR +1,25
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +203,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +18,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +37,01%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,93%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,29%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,39%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,19%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron