Karta funduszu

PZU Akcji Krakowiak - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,18% +3,74% +11,08% +15,44%
2000 +2,10% +22,01% -4,15% -6,42% -3,73% -0,29% -3,25% 0,00% -8,16% -5,12% +0,59% +7,84% -1,91%
2001 -1,64% -8,51% -4,44% +3,87% +1,80% -2,88% -1,42% -0,69% -2,31% +10,35% +1,16% -1,82% -7,45%
2002 +9,46% -0,96% -1,41% +0,75% +1,46% -4,86% -7,10% +3,44% -0,36% +5,09% +2,78% -2,49% +4,82%
2003 -2,59% -1,27% +0,59% +2,05% +3,60% +2,92% +6,86% +11,49% -3,82% +3,49% -6,41% +7,65% +25,76%
2004 +3,25% +4,73% +4,79% +2,38% -2,36% +2,39% +0,34% +2,59% +2,44% -2,81% +0,37% +3,43% +23,38%
2005 -1,50% +4,72% -5,68% -4,92% +2,43% +3,24% +6,99% +1,26% +5,51% -3,92% +3,87% +4,13% +16,19%
2006 +5,40% +3,37% +5,77% +9,70% -7,10% -0,27% +9,70% -2,61% +2,19% +5,57% +6,56% +3,18% +48,43%
2007 +6,35% -2,88% +6,69% +2,11% +8,06% +4,77% -4,67% -5,44% -0,86% +3,03% -9,40% -0,60% +5,63%
2008 -14,73% +0,73% +0,73% -3,08% -1,84% -10,12% +2,05% -4,40% -6,86% -21,98% -4,91% +1,59% -49,33%
2009 -9,06% -11,55% +7,74% +16,05% +1,37% +3,20% +13,37% +4,09% -0,62% +1,89% +2,38% +0,79% +29,72%
2010 +0,72% -2,80% +9,22% +1,89% -3,89% -4,73% +5,68% -0,87% +5,57% +2,68% -1,84% +4,82% +16,55%
2011 -0,85% +0,79% +2,10% +1,63% -1,34% -3,73% -4,40% -10,66% -9,00% +5,39% -4,31% -4,41% -26,21%
2012 +8,27% +1,87% -0,10% -2,11% -6,63% +6,33% -3,14% +2,46% +4,24% +0,11% +3,20% +5,26% +20,47%
2013 +0,09% -1,38% -4,03% -3,65% +9,57% -6,70% +4,88% +4,65% +4,60% +6,47% +0,66% -6,34% +7,54%
2014 -1,84% +4,61% -5,09% -2,05% -0,61% -0,13% -5,64% +2,94% +4,33% -2,39% -2,36% -5,70% -13,69%
2015 +2,20% +3,17% +2,05% +3,73% -1,57% -5,61% -0,15% -4,54% -3,36% +1,83% -4,41% -3,39% -10,16%
2016 -6,78% +3,36% +7,52% -0,46% -2,76% -3,72% +3,91% +4,45% -2,03% +5,66% -1,68% +3,66% +10,56%
2017 +5,78% +6,09% -0,33% +0,85% -2,90% +1,83% +2,58% +0,12% -1,60% -1,73% -3,12% +1,79% +9,25%
2018 +1,69% -6,73% -4,34% +0,12% -3,26% -3,65% +3,71% -2,87% -4,01% -5,15% +1,79% -2,72% -23,11%
2019 +4,55% -1,78% -1,23% -0,41% -3,33% +2,57% -0,90% -7,44% +4,33% +0,24% -0,05% -0,50% -4,45%
2020 -2,18% -12,38% -14,63% +9,57% +1,53% +2,26% +4,89% +1,79% -3,80% -7,78% +12,16% +7,54% -4,90%
2021 -0,28% -1,75% +1,79% +4,76% +6,24% -1,20% +2,54% +2,23% -2,92% +2,96% -7,36% +1,42% +7,94%
2022 -3,72% -7,54% +5,04% -9,71% -1,54% -6,01% +2,03% -8,04% -8,15% +7,05% +9,82% +1,20% -19,88%
2023 +5,73% -0,71% -0,33% +5,50% +0,45% +7,70% +6,76% -4,26% -4,09% +7,40% +6,11% +6,30% +41,85%
2024 -0,75% +5,90% +5,11%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,33%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,22%
Miesięczna zmienność +5,29%
VAR99 -12,55%
Maksymalna miesięczna strata -21,98%
Maksymalny miesięczny zysk +22,01%
Beta (do WIG20) +0,71
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -71,12%
Procent mies. ze stratą +47,10%
Wskaźnik Sharpe'a +0,15
Wskaźnik CALMAR +0,04
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +91,89%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +42,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +31,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +14,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -17,83%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,60%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -1,94%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron