Karta funduszu

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,08% +1,60% +5,07% +6,84%
2000 +4,27% +12,19% -1,10% -1,76% -0,84% +0,56% -0,40% +0,85% -2,04% -0,74% +0,93% +3,82% +15,99%
2001 +0,06% -2,76% -0,83% +2,22% +1,36% +0,40% +0,69% +0,94% +0,57% +2,37% +1,21% +0,82% +7,20%
2002 +3,39% -0,10% +0,25% +0,80% +0,89% -0,16% -0,77% +1,08% +0,26% +2,26% +1,06% -0,26% +8,97%
2003 -0,41% +0,14% +0,61% +1,42% +1,49% +1,02% +2,40% +4,54% -2,23% +0,75% -2,76% +3,22% +10,40%
2004 +1,84% +2,16% +2,12% +0,86% -0,96% +1,07% +0,14% +1,15% +1,59% -0,31% +0,49% +2,05% +12,85%
2005 -0,24% +2,36% -1,94% -1,16% +1,41% +1,94% +2,14% +0,73% +3,92% -2,01% +0,82% +1,45% +9,63%
2006 +1,65% +1,70% +1,63% +4,01% -3,05% -0,59% +4,16% -0,89% +1,02% +2,70% +2,83% +1,47% +17,71%
2007 +2,60% -1,07% +2,58% +0,76% +3,24% +1,40% -1,67% -2,22% +0,01% +1,25% -3,76% -0,13% +2,77%
2008 -4,46% -0,26% +0,61% -0,68% -0,79% -3,92% +2,01% -1,16% -1,96% -8,31% +0,62% +1,83% -15,71%
2009 -2,31% -4,58% +2,46% +5,07% +0,58% +1,34% +4,68% +1,11% -0,13% +0,97% +0,82% +0,27% +10,36%
2010 +0,83% -0,57% +3,74% +0,74% -1,67% -2,02% +2,40% +0,62% +2,38% +0,68% -1,44% +2,14% +7,91%
2011 -0,70% +0,36% +1,42% +1,04% -0,02% -0,89% -1,60% -3,20% -3,73% +2,35% -1,93% -1,18% -7,96%
2012 +3,74% +1,26% +0,23% -0,66% -2,20% +2,83% -0,35% +1,29% +2,23% +0,78% +3,33% +3,64% +17,12%
2013 -1,16% -1,07% -2,01% -0,12% +3,19% -4,12% +2,60% +1,29% +1,99% +4,30% -0,60% -2,35% +1,62%
2014 -1,24% +2,67% -1,51% -0,12% +0,51% +0,49% -1,96% +1,78% +1,67% +0,17% -0,36% -2,34% -0,37%
2015 +2,17% +0,64% +0,13% +0,16% -0,78% -2,59% +0,43% -1,64% -0,72% +1,98% -0,85% -0,68% -1,83%
2016 -2,23% +0,80% +3,27% -1,39% -1,12% -1,50% +1,34% +2,47% -1,53% +2,65% -2,77% +0,69% +0,43%
2017 +3,48% +2,41% +0,42% -3,20% -0,45% +2,66% +2,27% -0,61% -0,61% -3,06% -2,94% +0,35% +0,43%
2018 +0,30% -2,64% -0,62% +1,30% -0,06% -1,33% +0,91% -2,55% -1,17% -1,03% +1,93% -0,19% -5,13%
2019 +2,22% -0,72% +0,02% -0,37% -0,84% +1,99% +0,83% -2,51% +2,40% +0,41% -0,13% -0,27% +2,98%
2020 -0,11% -4,90% -7,64% +4,70% +2,27% +1,06% +1,83% +0,26% -1,32% -2,42% +5,05% +3,46% +1,44%
2021 -0,18% -1,67% +0,10% +2,11% +1,95% -0,33% +1,27% +0,44% -2,08% -1,46% -4,39% -0,72% -5,03%
2022 -1,89% -3,77% -0,89% -6,30% -0,41% -3,29% +4,01% -4,07% -4,58% -0,21% +8,43% +0,98% -12,16%
2023 +4,51% -1,25% +1,35% +2,24% +0,05% +3,73% +3,79% -1,58% -1,53% +3,07% +2,87% +3,58% +22,59%
2024 +0,39% +2,42% +0,14% +2,96%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +8,06%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,34%
Miesięczna zmienność +2,33%
VAR99 -5,76%
Maksymalna miesięczna strata -8,31%
Maksymalny miesięczny zysk +12,19%
Beta (do WIG20) +0,28
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -29,58%
Procent mies. ze stratą +42,18%
Wskaźnik Sharpe'a +0,51
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +170,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,07%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,62%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,30%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron