Karta funduszu

PZU Papierów Dłużnych Polonez - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,04% +1,02% +0,95% +2,02%
2000 +1,10% +0,99% +1,02% +1,06% +1,24% +1,28% +1,28% +1,25% +1,18% +1,25% +1,19% +1,12% +14,90%
2001 +1,26% +1,08% +1,18% +1,22% +1,22% +1,14% +1,21% +1,15% +0,98% +1,98% +1,58% +1,28% +16,39%
2002 +2,11% -0,10% +0,72% +0,98% +1,19% +2,14% +0,42% +1,42% +1,89% +2,00% +0,84% +1,20% +15,83%
2003 +0,30% +0,97% +0,55% +0,93% +0,96% +0,09% -0,90% +0,33% -0,21% -1,07% -0,62% +1,30% +2,63%
2004 +0,02% +0,33% +0,45% -0,55% -0,32% +0,44% +0,01% +0,68% +1,05% +0,57% +1,30% +2,00% +6,13%
2005 +0,15% +2,40% +0,03% +0,45% +1,30% +2,20% -0,30% +0,70% +0,48% -0,86% -0,04% +0,73% +7,42%
2006 +0,67% +1,03% -0,43% -0,04% +0,09% -0,81% +0,51% +0,39% +0,25% +0,95% +0,53% +0,35% +3,50%
2007 +0,41% -0,03% +0,29% +0,07% +0,19% -0,63% +0,29% +0,06% +0,52% +0,26% -0,43% +0,11% +1,11%
2008 +1,20% -0,74% +0,43% +0,48% -0,35% -0,64% +1,69% +0,83% +0,99% -1,73% +3,18% +2,39% +7,91%
2009 +0,06% -2,03% +0,42% +0,98% +0,02% +0,49% +1,20% -0,01% +0,25% +0,59% -0,06% -0,11% +1,77%
2010 +0,99% +0,56% +1,54% +0,16% -0,23% -0,24% +0,40% +2,03% +0,40% -0,26% -2,62% +0,59% +3,29%
2011 -0,77% +0,45% +2,05% +1,00% +1,60% +1,68% +0,74% +2,45% -0,04% +1,97% +0,16% +0,72% +12,63%
2012 +1,70% +0,97% +0,52% +0,27% +0,39% +0,95% +1,77% +0,58% +0,76% +1,38% +3,25% +2,31% +15,85%
2013 -1,40% -0,74% -0,49% +3,24% -1,03% -2,18% +1,17% -1,18% +0,18% +2,66% -0,96% +1,11% +0,22%
2014 -0,81% +1,29% +1,01% +1,25% +1,17% +0,88% -0,07% +1,14% +0,43% +1,53% +0,91% -0,64% +8,37%
2015 +2,56% -0,18% -0,41% -1,21% -0,09% -1,20% +1,04% -0,23% +0,53% +2,01% +0,10% +0,11% +3,01%
2016 +0,24% +0,11% +0,76% -1,46% -0,15% -0,23% +0,30% +1,27% -0,88% -0,46% -1,80% +0,29% -2,02%
2017 +0,08% +0,06% +0,87% +0,44% +1,53% -0,04% +0,02% +0,31% +0,18% -0,74% -0,05% +0,19% +2,86%
2018 -0,11% +0,60% +0,84% +0,26% -0,39% +0,11% +0,39% -0,60% +0,56% -0,30% +0,42% +1,22% +3,02%
2019 +1,54% -0,47% +0,44% -0,36% +1,23% +1,54% +1,62% -0,56% +1,58% +1,22% -0,47% +0,61% +8,18%
2020 +0,98% -0,42% -5,24% +3,42% +3,45% +0,58% +0,74% -0,28% -0,21% +0,51% +1,51% +1,02% +5,93%
2021 -0,34% -1,79% -0,88% +0,50% -0,50% +0,19% +0,42% -0,34% -1,48% -3,19% -2,50% -1,75% -11,13%
2022 -0,80% -1,92% -3,77% -4,18% +0,25% -1,97% +4,91% -1,72% -2,74% -3,02% +7,28% +0,92% -7,18%
2023 +3,74% -1,36% +2,05% +0,68% -0,15% +1,65% +2,04% +0,06% -0,11% +0,89% +1,09% +1,66% +12,87%
2024 +0,97% +0,36% -0,01% +1,33%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,44%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,44%
Miesięczna zmienność +1,28%
VAR99 -3,43%
Maksymalna miesięczna strata -5,24%
Maksymalny miesięczny zysk +7,28%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -23,81%
Procent mies. ze stratą +29,93%
Wskaźnik Sharpe'a +1,21
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +259,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +23,47%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,36%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,93%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,27%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,12%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron