Karta funduszu

PZU Obligacji Krótkoterminowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0,28% +0,36% +0,32% +0,28% +0,26% +0,33% +1,84%
2006 +0,39% +0,37% +0,23% +0,27% +0,29% +0,25% +0,29% +0,31% +0,27% +0,31% +0,29% +0,28% +3,60%
2007 +0,28% +0,26% +0,30% +0,28% +0,30% +0,28% +0,30% +0,32% +0,30% +0,29% +0,24% +0,31% +3,52%
2008 +0,44% +0,31% +0,33% +0,43% +0,27% +0,43% +0,43% +0,52% +0,37% -1,50% +1,49% +0,12% +3,67%
2009 +0,90% +0,16% +0,77% -0,14% +0,57% +0,62% +0,43% +0,48% +0,31% +0,39% +0,35% +0,30% +5,25%
2010 +0,44% +0,37% +0,42% +0,30% +0,33% +0,23% +0,64% +0,52% +0,31% +0,36% +0,31% +0,19% +4,49%
2011 +0,08% +0,32% +0,45% +0,37% +0,40% +0,99% -0,06% +0,03% +0,56% +0,23% +0,50% +0,52% +4,47%
2012 +0,98% +0,39% +0,59% +0,21% +0,35% +0,37% +0,67% +0,43% +0,32% +0,50% +0,61% +0,73% +6,33%
2013 +0,06% +0,10% +0,16% +0,60% +0,11% -0,23% +0,60% +0,17% +0,07% +0,57% 0,00% +0,07% +2,31%
2014 +0,16% +0,14% +0,20% +0,39% +0,54% +0,29% +0,15% +0,36% +0,32% +0,18% +0,23% -0,21% +2,79%
2015 +0,75% +0,15% +0,18% -0,09% +0,08% -0,18% +0,26% -0,07% -0,11% +0,54% +0,08% +0,19% +1,80%
2016 -0,08% +0,32% +0,50% -0,13% +0,04% +0,03% +0,19% +0,44% -0,17% +0,11% -0,41% +0,61% +1,44%
2017 +0,19% -0,04% +0,23% +0,26% +0,58% +0,17% +0,28% +0,29% +0,34% +0,26% +0,10% +0,08% +2,76%
2018 +0,25% +0,26% +0,22% +0,03% -0,13% +0,13% +0,19% -0,08% +0,23% 0,00% +0,04% +0,36% +1,50%
2019 +0,27% -0,06% +0,10% +0,24% +0,25% +0,45% +0,41% -0,06% +0,25% +0,45% 0,00% +0,19% +2,52%
2020 0,00% +0,26% -1,82% +0,25% +0,70% +0,27% +0,49% -0,10% -0,14% +0,12% +0,32% +0,36% +0,71%
2021 +0,02% -0,01% -0,01% +0,12% -0,11% 0,00% +0,20% -0,04% -0,22% -0,83% -0,88% +0,03% -1,73%
2022 0,00% -0,68% -1,05% -1,11% +0,70% -0,91% +1,48% +0,26% -0,36% -0,79% +2,55% +1,61% +1,62%
2023 +1,64% +0,63% +1,23% +0,82% +0,93% +0,69% +1,09% +0,39% +0,25% +0,94% +1,43% +1,02% +11,64%
2024 +1,12% +0,75% +1,88%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,57%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,27%
Miesięczna zmienność +0,45%
VAR99 -1,33%
Maksymalna miesięczna strata -1,82%
Maksymalny miesięczny zysk +2,55%
Beta (do WIG20) +0,02
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -4,90%
Procent mies. ze stratą +15,18%
Wskaźnik Sharpe'a +2,11
Wskaźnik CALMAR +0,68
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +83,74%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +17,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +29,46%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,31%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,20%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,61%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron