Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,75% +1,10% +1,16% +1,10% +1,12% +1,02% +0,98% +1,13% +1,12% +9,88%
2000 +1,26% +1,10% +1,24% +1,05% +1,25% +1,26% +1,09% +1,18% +1,19% +1,39% +1,27% +1,60% +15,93%
2001 +1,49% +1,08% +1,09% +1,13% +1,10% +1,04% +1,48% +1,08% +1,24% +2,85% +1,58% +1,08% +17,49%
2002 +1,47% +0,20% +0,60% +0,82% +0,93% +2,48% +0,16% +1,70% +1,83% +1,79% +1,25% +0,87% +15,03%
2003 +0,07% +0,65% +0,73% +1,19% +1,17% -0,07% -0,57% +0,20% -0,25% -1,09% -1,54% +1,30% +1,76%
2004 -0,07% +0,20% +0,21% -0,41% +0,18% +0,40% -0,15% -0,10% +0,51% -0,07% +0,62% +1,05% +2,37%
2005 +0,21% +1,29% +0,31% +0,37% +0,68% +1,35% 0,00% +0,59% +0,27% -0,92% +0,26% +0,58% +5,09%
2006 +0,29% +1,03% -0,37% +0,06% +0,12% -0,62% +0,64% +0,12% +0,44% +0,36% +0,52% +0,28% +2,91%
2007 +0,22% +0,16% +0,35% +0,03% +0,18% -0,69% +0,39% -0,44% +0,93% +0,80% -0,91% +0,02% +1,03%
2008 +1,30% -1,10% -0,11% +0,44% -0,38% -1,19% +1,61% +1,75% +1,40% -1,35% +1,77% +2,69% +6,94%
2009 -0,09% -1,73% +0,08% +0,44% -0,28% +1,21% +1,72% +0,69% -0,15% +0,60% +0,42% +0,02% +2,92%
2010 +1,18% +1,04% +2,50% +0,04% -0,23% +0,38% +0,85% +1,26% +0,48% +0,59% -1,35% +0,55% +7,47%
2011 -0,77% +0,13% +0,23% +0,42% +0,53% +0,74% +0,53% +0,39% -0,77% +1,42% -0,23% +0,96% +3,63%
2012 +1,41% +0,68% +0,42% +0,66% +0,08% +1,85% +1,49% +0,46% +0,51% +1,12% +2,00% +1,54% +12,91%
2013 -0,33% -0,07% +0,39% +2,57% -0,71% -3,04% +1,33% -1,12% +0,37% +1,36% -1,12% +0,83% +0,34%
2014 -0,66% +1,38% +0,91% +0,68% +1,34% +0,88% +0,44% +0,96% +0,62% +1,06% +0,44% 0,00% +8,32%
2015 +1,33% -0,18% +0,06% -0,83% -0,73% -0,48% +0,65% +0,57% -0,05% +0,52% +0,14% -0,57% +0,40%
2016 -0,06% +0,62% +0,19% -0,08% +0,16% +0,50% +0,40% +0,53% -0,29% -0,33% -1,47% +0,05% +0,19%
2017 -0,19% +0,20% +1,24% +0,73% +0,72% +0,28% +0,32% +0,44% +0,37% +0,24% +0,58% +0,58% +5,66%
2018 +0,22% +0,36% +0,53% +0,26% -0,93% +0,49% +0,22% -0,04% +0,19% +0,36% +0,01% +0,65% +2,32%
2019 +0,44% -0,53% +0,59% -0,38% +1,16% +1,08% +0,40% +0,68% -0,31% +0,05% -0,14% -0,15% +2,92%
2020 0,00% +1,02% +0,65% +1,11% +1,34% +0,28% +0,03% +0,15% +0,30% +0,73% -0,05% +0,31% +6,01%
2021 +0,13% -1,33% +0,17% -0,54% -1,52% -0,24% +0,03% +0,37% -0,52% -3,34% -2,32% -1,58% -10,24%
2022 -0,08% -1,03% -4,38% -5,40% +0,42% -1,44% +4,11% -1,42% -1,47% -4,28% +6,79% +1,66% -6,97%
2023 +2,45% -0,14% +1,20% +0,76% +0,52% +0,75% +1,10% -0,08% +0,05% +1,12% +0,42% +1,83% +10,41%
2024 +0,57% -0,33% +0,23%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +3,79%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,39%
Miesięczna zmienność +1,09%
VAR99 -2,94%
Maksymalna miesięczna strata -5,40%
Maksymalny miesięczny zysk +6,79%
Beta (do WIG20) +0,03
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -23,19%
Procent mies. ze stratą +25,42%
Wskaźnik Sharpe'a +1,27
Wskaźnik CALMAR +0,21
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +223,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +17,93%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,82%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,20%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,66%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron