Karta funduszu

GENERALI Korona Obligacje - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,02% +0,60% +0,83% +0,85% +2,32%
2000 +1,17% +0,44% +1,12% +0,75% +0,90% +0,87% +1,34% +0,91% +0,95% +1,15% +1,39% +1,38% +13,10%
2001 +1,14% +1,59% +1,02% +0,72% +0,58% +0,62% +1,33% +1,22% +1,42% +5,62% +2,82% +1,45% +21,25%
2002 +2,05% -0,02% +0,95% +1,13% +1,21% +2,36% +0,55% +1,53% +1,77% +2,10% +1,13% +1,18% +17,13%
2003 +0,23% +1,22% +0,74% +0,90% +1,14% +0,18% -0,75% +0,51% +0,03% -1,33% -1,18% +1,45% +3,15%
2004 +0,06% +0,24% +0,59% -0,97% +0,01% +0,19% +0,27% +0,92% +1,11% +0,36% +1,19% +1,92% +6,02%
2005 +0,30% +2,27% +0,07% +0,40% +1,03% +2,03% -0,28% +0,89% +0,62% -1,15% +0,32% +0,56% +7,25%
2006 +0,36% +1,41% -0,10% +0,06% -0,01% -1,14% +0,80% +0,02% +0,41% +0,92% +0,58% +0,54% +3,91%
2007 +0,44% -0,06% +0,59% +0,13% +0,49% -0,43% +0,38% -0,30% +0,80% +0,07% -0,67% +0,20% +1,64%
2008 +0,85% -1,00% +0,26% +0,57% -0,33% -0,61% +1,52% +1,29% +1,22% -2,37% +3,58% +3,23% +8,35%
2009 -0,25% -1,97% -0,20% +1,67% +0,31% +1,73% +3,36% +0,03% +0,71% +1,17% +0,82% +0,57% +8,13%
2010 +2,20% +1,17% +2,43% +0,20% +0,08% -0,69% +1,27% +1,02% +0,35% +0,21% -0,87% +0,89% +8,51%
2011 -0,92% +0,43% +0,50% +0,76% +0,79% +2,04% +0,32% +0,87% -0,57% +1,32% -1,17% +0,65% +5,09%
2012 +2,43% +1,04% +0,53% +1,15% -0,11% +1,30% +1,48% +0,50% +0,72% +1,35% +1,99% +1,43% +14,70%
2013 -0,21% -0,39% +0,33% +1,59% -0,23% -2,77% +1,12% -0,41% -0,03% +0,99% -0,57% +0,73% +0,09%
2014 -0,43% +0,66% +0,56% +0,86% +1,46% +0,77% +0,63% +0,53% +0,27% +1,13% +0,41% -0,43% +6,61%
2015 +1,47% -0,38% -0,06% -0,95% -0,29% -0,76% +0,80% -0,08% -0,01% +0,64% +0,24% -0,54% +0,05%
2016 +0,58% +0,32% +0,14% -0,02% -0,28% +0,41% -0,13% +0,70% -0,48% -0,20% -1,08% -0,17% -0,23%
2017 -0,13% +0,26% +1,24% +0,42% +0,53% +0,06% +0,36% +0,38% +0,09% +0,08% +0,28% +0,46% +4,12%
2018 +0,10% +0,56% +0,43% +0,49% -1,29% +0,08% +0,35% -0,90% +0,64% +0,24% +0,14% +1,27% +2,13%
2019 +0,59% -0,41% -0,23% +0,12% +0,66% +1,41% +1,12% +0,32% +0,13% +0,82% -0,12% -0,17% +4,30%
2020 +0,93% +1,48% -2,45% +1,08% +1,87% +0,31% +1,01% -0,31% +0,42% +0,94% +0,61% +0,29% +6,27%
2021 +0,67% -1,28% -0,13% -0,29% -0,91% +0,50% +0,06% -0,11% -1,01% -3,48% -2,83% -2,23% -10,60%
2022 -1,00% -2,96% -5,49% -4,04% +0,65% -1,60% +3,94% -1,82% -2,95% -4,16% +7,01% +0,78% -11,66%
2023 +4,22% -0,93% +2,18% +1,16% +0,50% +1,13% +1,74% +0,09% -0,01% +0,57% +1,15% +2,22% +14,87%
2024 +0,68% -0,43% +0,25%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,37%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,43%
Miesięczna zmienność +1,26%
VAR99 -3,37%
Maksymalna miesięczna strata -5,49%
Maksymalny miesięczny zysk +7,01%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -27,26%
Procent mies. ze stratą +27,21%
Wskaźnik Sharpe'a +1,22
Wskaźnik CALMAR +0,20
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +256,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +13,81%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,13%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,30%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron