Lista funduszy inwestycyjnych
Jak korzystać z wyszukiwarki >Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | +92,21% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +67,59% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +37,65% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +22,44% | mieszane | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +2,57% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +2,55% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania AGIO Kapitał | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +2,38% | dłużne | 2 | Kup | |
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.
Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.