Lista funduszy inwestycyjnych
Jak korzystać z wyszukiwarki >Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +58,82% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +29,60% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +19,87% | mieszane | 5 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Medyczny | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | +18,44% | akcyjne | 5 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +13,60% | mieszane | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | +10,98% | akcyjne | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Papierów Dłużnych Polonez | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +7,85% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | +6,80% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Dłużny Aktywny | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | +6,77% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU SEJF+ | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | +2,40% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | +2,31% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | -0,16% | dłużne krótkoterminowe | 1 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Wschodzących | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | - | akcyjne | 6 | - | Kup |
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | - | akcyjne | 6 | - | Kup |
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych | PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. | - | akcyjne | 6 | - | Kup |
Dodaj do porównania PZU Dłużny Rynków Wschodzących | ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. | - | dłużne | 3 | - | Kup |
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.
Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.