AGIO Akcji PLUS - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0,00% | +0,01% | +18,13% | +2,43% | +0,56% | +1,32% | +3,04% | +4,46% | -1,35% | +2,34% | -1,29% | +3,74% | +37,20% |
2017 | +9,11% | +3,83% | -0,91% | +2,17% | -1,39% | +1,25% | +0,28% | +1,25% | -1,55% | -1,87% | -3,59% | +1,90% | +10,38% |
2018 | +2,98% | -6,86% | -5,93% | +1,25% | -4,26% | -3,31% | +5,04% | +1,43% | -3,03% | -6,34% | +3,83% | -1,27% | -16,11% |
2019 | +3,81% | -0,58% | -0,13% | +0,56% | -4,53% | +2,98% | -0,27% | -5,14% | +2,04% | +0,05% | +0,29% | +0,39% | -0,92% |
2020 | -0,88% | -11,20% | -12,31% | +11,64% | +3,95% | +3,51% | +1,01% | +3,93% | -2,39% | -8,12% | +17,85% | +5,74% | +8,77% |
2021 | +4,21% | +6,54% | +7,11% | +4,17% | +6,67% | -1,34% | +3,43% | +2,89% | -0,28% | +4,89% | -7,42% | +1,50% | +36,35% |
2022 | -3,07% | -12,74% | +8,76% | -8,13% | -0,94% | -6,82% | +2,58% | -2,90% | -10,26% | +10,10% | +8,16% | +1,43% | -15,79% |
2023 | +8,22% | -1,23% | +3,92% | +6,02% | -1,38% | +7,10% | +6,91% | -5,61% | +25,53% |
Roczna zmienność | +19,21% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,74% |
Miesięczna zmienność | +5,55% |
VAR99 | -13,66% |
Maksymalna miesięczna strata | -12,74% |
Maksymalny miesięczny zysk | +18,13% |
Beta (do WIG20) | +0,75 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,83 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -39,11% |
Procent mies. ze stratą | +40,22% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,48 |
Wskaźnik CALMAR | +0,24 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +97,33% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +25,53% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +36,05% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +61,07% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +44,62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.