AVIVA Globalnych Akcji - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | +1,22% | +2,01% | -8,70% | +0,30% | +3,38% | +3,20% | -1,67% | -0,80% | |||||
2012 | +3,35% | +1,58% | -0,36% | -0,75% | +0,26% | -0,15% | -0,49% | +0,36% | +1,88% | -0,20% | +0,31% | +2,51% | +8,51% |
2013 | +1,64% | +2,76% | +0,84% | -1,10% | +2,38% | -5,43% | -1,42% | -1,40% | +2,54% | +1,33% | -0,13% | -3,04% | -1,37% |
2014 | -1,87% | -0,37% | +0,92% | +0,74% | +2,71% | +0,85% | +1,26% | +3,38% | -2,76% | +1,22% | -0,52% | +1,29% | +6,90% |
2015 | +3,52% | +1,32% | +2,55% | -0,44% | +0,56% | -2,98% | -2,98% | -6,25% | -2,26% | +6,29% | +0,04% | -4,34% | -5,52% |
2016 | +0,83% | -0,64% | +1,82% | +1,52% | -0,44% | +0,83% | +1,95% | +0,86% | +0,17% | +0,40% | +1,34% | -0,21% | +8,73% |
2017 | -0,22% | +1,97% | -1,21% | +0,30% | -0,30% | +0,23% | +0,75% | -0,89% | +1,42% | +0,87% | -0,28% | +0,50% | +3,13% |
2018 | +1,53% | -1,98% | -1,90% | +1,87% | +0,36% | -0,25% | +0,95% | -0,78% | -0,63% | -5,59% | -0,33% | -5,48% | -11,85% |
2019 | +4,95% | +3,52% | +0,57% | +2,72% | -5,14% | +3,87% | +0,45% | -1,61% | +2,33% | +0,61% | +2,66% | +1,63% | +17,42% |
2020 | -1,33% | -8,80% | -16,09% | +7,53% | +2,41% | +1,88% | +1,78% | +3,34% | -1,24% | -3,45% | +10,41% | +2,20% | -4,12% |
2021 | -0,05% | +1,27% | +3,70% | +4,97% |
Roczna zmienność | +10,80% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,19% |
Miesięczna zmienność | +3,12% |
VAR99 | -7,45% |
Maksymalna miesięczna strata | -16,09% |
Maksymalny miesięczny zysk | +10,41% |
Beta (do WIG20) | +0,35 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -24,49% |
Procent mies. ze stratą | +39,83% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,21 |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +25,25% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,97% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +33,29% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +6,70% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +14,50% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.