Lista funduszy inwestycyjnych
Jak korzystać z wyszukiwarki >Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych | ZGR | +4,06% | dłużne | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus | PL | -0,44% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond | ZGR | -13,45% | dłużne | 5 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond | ZGR | -14,38% | dłużne | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond | ZGR | -7,65% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond | ZGR | -6,50% | dłużne | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Income | ZGR | -6,31% | dłużne | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych | PL | -17,75% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny | PL | -18,78% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Stabilnego Wzrostu | PL | -17,09% | mieszane | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Strategic Bond | ZGR | -11,66% | dłużne | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor | ZGR | -2,51% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia | ZGR | +3,36% | mieszane | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Aktywnej Alokacji | ZGR | -2,70% | mieszane | 5 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych | PL | -5,79% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy | ZGR | -1,56% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji | ZGR | -4,11% | akcyjne | 5 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Akcji | ZGR | +0,24% | akcyjne | 5 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii | ZGR | +3,94% | mieszane | 4 | Kup | |
Dodaj do porównania AVIVA Kapitał Plus | PL | -13,01% | mieszane | 4 | Kup | |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa