Lista funduszy inwestycyjnych
Jak korzystać z wyszukiwarki >Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | ZGR | +6,16% | inne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B | PL | -18,20% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji 2 | PL | -11,76% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji | PL | -19,18% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych | PL | -18,55% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych Plus | PL | -12,73% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania BPS Dłużny (w likwidacji) | PL | -1,93% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja | PL | -16,83% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych | ZGR | -3,75% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ESALIENS Obligacji | PL | -16,05% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu | PL | -5,68% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia | ZGR | -2,50% | mieszane | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania Generali Korona Dochodowy | PL | -9,81% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B | PL | -21,35% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy | PL | -14,18% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Bond | ZGR | -7,65% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania Generali Korona Obligacje | PL | -20,04% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus | ZGR | -12,75% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Plus | PL | -11,46% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji | PL | -16,12% | dłużne | 3 | Kup | |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa