Lista funduszy inwestycyjnych
Jak korzystać z wyszukiwarki >Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor | ZGR | -0,95% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B | PL | -5,44% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku | PL | -5,79% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy | PL | -4,03% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych | PL | -1,58% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) | PL | -5,99% | dłużne krótkoterminowe | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus | PL | +0,03% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania BPS Spokojna Inwestycja | PL | -5,20% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B | PL | -6,48% | dłużne | 2 | Kup | |
Dodaj do porównania GENERALI Aktywny Dochodowy | PL | -8,20% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji | PL | -13,79% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy | PL | -13,00% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | ZGR | -4,56% | inne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Obligacji Plus (d. MetLife) | PL | -9,69% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych | PL | -3,16% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych | ZGR | -4,14% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny | PL | -4,84% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) | PL | -17,61% | dłużne | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus | ZGR | -8,86% | dłużne krótkoterminowe | 3 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych | ZGR | -5,74% | dłużne | 3 | Kup | |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.