Lista funduszy inwestycyjnych
Jak korzystać z wyszukiwarki >Dodaj do porównania PKO Akcji Dywidendowych Globalny | ZGR | -2,90% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania Generali Akcje: Nowa Europa | ZGR | -42,76% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR | +2,94% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek | PL | -1,78% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych | ZGR | -9,11% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity | ZGR | -23,03% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania NN Średnich i Małych Spółek | PL | -0,12% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji | ZGR | +39,75% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego | ZGR | -2,66% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | ZGR | -0,02% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota | ZGR | +4,12% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania UNIQA Akcji | PL | -5,80% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich | ZGR | -25,97% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Mieszanych | ZGR | -16,15% | mieszane | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania INVESTOR Nowych Technologii | PL | -22,91% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji (w likwidacji) | PL | +16,87% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania INVESTOR Quality | ZGR | -0,32% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich | PL | -1,63% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining | ZGR | +22,23% | akcyjne | 6 | Kup | |
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców | ZGR | +43,38% | inne | 6 | Kup | |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa