Karta funduszu

ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2004 +0,39% -4,37% -4,95% -8,75%
2005 +2,71% -3,92% +5,21% +4,00% -1,35% -0,86% +0,34% -0,75% -2,78% +1,63% -1,31% -1,04% +1,48%
2006 -1,17% -0,40% +3,41% -3,09% +0,68% +2,96% -2,60% +0,08% +1,70% -2,31% -2,69% +0,64% -3,02%
2007 +3,14% -0,78% -1,31% -2,36% +0,68% -1,72% +1,00% +1,46% -2,61% -3,98% -0,35% -0,76% -7,52%
2008 +1,41% -3,00% -1,29% -2,18% -2,33% -2,32% -2,46% +3,98% -3,08% -7,50% +0,29% +0,31% -17,12%
2009 -5,90% -8,14% +4,40% +10,77% +2,44% +0,75% +4,70% +2,45% +1,25% -0,80% +0,97% +1,80% +14,25%
2010 -1,42% +0,04% +2,62% -0,21% -1,98% -1,04% +2,93% -0,91% +2,15% +1,05% -1,63% +1,98% +3,46%
2011 +1,71% +1,17% -0,60% +2,21% -0,75% +0,69% -2,52% -6,28% -3,43% +5,52% -0,33% +0,37% -2,69%
2012 +3,27% +3,20% +0,08% -1,11% -4,17% +4,40% +1,21% +1,12% -0,07% +1,50% +2,35% +1,53% +13,84%
2013 +3,00% -0,19% +1,15% +2,32% +1,90% -4,87% +4,40% -1,10% +3,43% +2,70% +0,76% +0,73% +14,79%
2014 -0,91% +3,05% +0,15% +1,23% +1,69% +0,54% -0,68% +0,64% +0,69% +0,49% +2,67% -1,09% +8,73%
2015 +3,21% +2,81% +1,11% -0,85% -0,58% -2,77% +2,29% -3,88% -3,21% +6,15% +0,98% -2,82% +1,94%
2016 -4,12% -1,38% +2,18% +1,33% +0,71% -2,50% +2,30% +1,29% +0,14% +0,82% -1,62% +3,13% +2,02%
2017 -0,06% +1,17% +3,05% +1,75% +0,97% -0,94% +0,39% -0,31% +1,96% +0,92% -1,48% -0,17% +7,39%
2018 +2,06% -2,60% -1,81% +2,99% -1,27% -0,96% +2,41% -3,05% +0,65% -3,44% +0,07% -4,21% -9,09%
2019 +3,76% +2,44% -0,26% +3,05% -3,12% +1,67% -0,57% -1,41% +2,50% +0,92% +1,12% +1,09% +11,52%
2020 -2,24% -4,05% -9,75% +2,80% +3,53% +3,56% -2,72% +1,53% -2,29% -3,30% +16,53% +1,59% +3,09%
2021 -1,83% +5,86% +4,19% +2,03% +2,14% -0,28% -0,53% +1,33% -0,32% +1,22% -3,15% +3,66% +14,89%
2022 +0,17% -4,63% -0,32% -2,21% +2,63% -7,83% +4,00% -1,74% -4,23% +7,21% +9,04% -1,43% -0,67%
2023 +9,18% +1,26% -1,32% +1,04% +0,67% +3,63% +2,33% -1,67% -2,93% -2,43% +5,91% +3,98% +20,69%
2024 +0,54% +0,69% +1,24%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,68%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,26%
Miesięczna zmienność +3,08%
VAR99 -7,44%
Maksymalna miesięczna strata -9,75%
Maksymalny miesięczny zysk +16,53%
Beta (do WIG20) +0,26
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -40,73%
Procent mies. ze stratą +44,21%
Wskaźnik Sharpe'a +0,30
Wskaźnik CALMAR +0,08
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +83,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +34,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +50,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +73,31%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,16%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,30%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,59%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,63%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron