Karta funduszu

ALLIANZ Trezor - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 +0,06% +0,40% -0,05% -0,73% -2,14% +0,84% -1,63%
2017 +0,13% +1,28% +0,19% +0,63% +0,94% +0,02% +0,50% +0,79% -0,29% +0,31% -0,14% +0,12% +4,57%
2018 -0,97% -0,87% +0,41% -0,66% -0,37% -0,34% +0,38% +0,19% -0,47% -0,69% -0,29% +0,40% -3,25%
2019 +2,05% -0,07% +0,07% +0,22% +0,13% +0,19% +0,32% +0,01% +0,15% +0,31% +0,06% +0,07% +3,54%
2020 +0,22% +0,06% -0,45% +0,26% +0,50% +0,16% +0,23% +0,01% +0,08% +0,24% +0,17% +0,04% +1,53%
2021 +0,26% +0,03% +0,10% -0,02% -0,50% -0,04% -0,19% +0,01% -0,15% -0,64% -1,05% -0,03% -2,22%
2022 +0,16% -0,10% -0,56% -0,80% +0,87% +0,22% +1,15% +0,34% +0,25% -0,65% +1,74% +1,58% +4,24%
2023 +1,41% +0,20% +1,25% +0,78% +0,31% +0,65% +0,89% +0,43% +0,50% +0,50% +0,81% +0,74% +8,79%
2024 +0,88% +0,65% +0,35% +1,89%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,16%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,18%
Miesięczna zmienność +0,62%
VAR99 -1,63%
Maksymalna miesięczna strata -2,14%
Maksymalny miesięczny zysk +2,05%
Beta (do WIG20) +0,02
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,86%
Procent mies. ze stratą +29,03%
Wskaźnik Sharpe'a +1,01
Wskaźnik CALMAR +0,57
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +18,21%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +16,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron