Karta funduszu

INVESTOR Oszczędnościowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +1,80% +1,21% +3,03%
2000 +1,15% +1,06% +1,21% +1,07% +1,25% +1,09% +1,22% +1,17% +1,14% +1,23% +1,20% +1,20% +14,92%
2001 +1,31% +1,30% +1,29% +1,45% +1,42% +1,26% +1,35% +1,27% +1,12% +1,31% +1,11% +1,05% +16,35%
2002 +1,01% +0,82% +0,78% +0,93% +0,80% +0,67% +0,87% +0,66% +0,67% +0,70% +0,56% +0,57% +9,43%
2003 +0,50% +0,42% +0,45% +0,44% +0,98% +0,37% +0,35% +0,33% +0,32% +0,34% +0,32% +0,39% +5,33%
2004 +0,37% +0,34% +0,41% +0,34% +0,36% +0,36% +0,38% +0,39% +0,39% +0,32% +0,36% +0,35% +4,45%
2005 +0,24% +0,65% +0,18% +0,38% +0,22% +0,62% +0,22% +0,43% +0,34% +0,13% +0,41% +0,26% +4,16%
2006 +0,43% +0,40% +0,33% +0,26% +0,33% +0,10% +0,38% +0,33% +0,25% +0,52% +0,39% +0,33% +4,13%
2007 +0,36% +0,22% +0,28% +0,29% +0,27% +0,19% +0,17% +0,32% +0,23% +0,29% +0,06% +0,25% +2,97%
2008 +0,55% +0,32% +0,34% +0,49% +0,39% +0,38% +0,45% +0,50% +0,51% +0,32% +0,68% +0,69% +5,77%
2009 +0,62% +0,22% -3,31% +0,43% +0,01% 0,00% +0,45% +0,06% +0,29% +0,37% +0,24% +0,37% -0,32%
2010 +0,32% +0,23% +0,28% +0,33% +0,22% +0,20% +0,29% +0,26% +0,22% +0,23% +0,26% +0,26% +3,13%
2011 +0,23% +0,23% +0,28% +0,28% +0,31% +0,31% +0,29% +0,34% +0,27% +0,29% +0,22% +0,37% +3,47%
2012 +0,40% +0,29% +0,35% +0,33% +0,32% +0,34% +0,42% +0,38% +0,32% +0,43% +0,41% +0,38% +4,46%
2013 +0,40% +0,34% +0,34% +0,47% +0,15% -0,18% +0,56% +0,21% +0,19% +0,32% +0,24% +0,25% +3,34%
2014 +0,08% +0,37% +0,19% +0,26% +0,35% +0,24% +0,32% +0,35% +0,27% +0,26% +0,13% +0,01% +2,86%
2015 +0,46% +0,15% +0,24% -0,02% +0,01% -0,03% +0,30% +0,04% -0,02% +0,27% +0,09% -0,07% +1,43%
2016 +0,07% +0,16% +0,38% +0,30% +0,27% +0,31% +0,32% +0,39% +0,08% +0,11% -0,08% +0,32% +2,66%
2017 +0,25% +0,25% +0,31% +0,23% +0,38% +0,20% +0,23% +0,19% +0,32% +0,35% +0,23% +0,12% +3,10%
2018 +0,33% +0,29% +0,30% +0,25% -0,07% +0,20% +0,24% +0,04% +0,05% +0,12% +0,01% +0,41% +2,20%
2019 +0,15% -0,02% +0,17% +0,20% +0,35% +0,33% +0,52% +0,04% +0,04% +0,58% -0,01% +0,08% +2,43%
2020 +0,40% +0,07% -2,02% +0,30% +0,80% +0,65% +0,54% +0,11% +0,26% +0,34% +0,35% +0,23% +2,02%
2021 +0,46% +0,16% +0,17% +0,13% -0,37% +0,05% +0,03% +0,04% -0,10% -0,79% -1,07% +0,01% -1,27%
2022 +0,28% -0,63% -1,22% -1,25% +0,59% -0,75% +1,11% +0,34% -0,41% -1,81% +2,49% +2,02% +0,66%
2023 +2,29% +0,07% +1,27% +1,00% +0,63% +0,53% +1,10% +0,67% +0,20% +0,55% +1,12% +1,02% +10,93%
2024 +0,95% +0,66% +1,61%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,83%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,37%
Miesięczna zmienność +0,53%
VAR99 -1,60%
Maksymalna miesięczna strata -3,31%
Maksymalny miesięczny zysk +2,49%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -5,82%
Procent mies. ze stratą +7,19%
Wskaźnik Sharpe'a +2,50
Wskaźnik CALMAR +0,79
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +197,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +16,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +31,52%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,58%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,65%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,77%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron