Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Obligacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 0,00% +1,56% +0,13% +0,39% +0,43% -0,34% +0,58% -0,91% +0,09% +1,63% +0,99% +4,61%
2000 -0,19% -0,98% +1,95% -0,21% -2,44% +0,64% +1,89% -0,48% +0,08% +0,15% +3,01% +5,99% +9,55%
2001 +2,07% +2,02% -0,13% +0,36% -0,84% +0,78% +0,47% +1,61% +1,56% +5,20% +2,39% +1,18% +17,85%
2002 +1,49% +0,07% +0,86% +0,89% +1,39% +2,16% +0,59% +1,62% +1,73% +1,91% +0,95% +1,27% +15,96%
2003 +0,13% +0,87% +0,51% +0,97% +0,87% +0,06% -0,43% +0,28% -0,30% -1,53% -0,77% +1,90% +2,53%
2004 +0,10% +0,34% +0,42% -0,62% +0,16% +0,35% -0,07% +0,33% +0,54% +0,25% +0,84% +1,64% +4,33%
2005 +0,07% +2,01% +0,18% +0,20% +1,14% +1,33% -0,29% +0,91% +0,21% -0,93% +0,25% +1,03% +6,25%
2006 +0,52% +1,26% -0,35% +0,01% +0,02% -0,88% +0,64% +0,35% +0,38% +0,61% +0,46% +0,43% +3,48%
2007 +0,33% +0,11% +0,24% +0,15% +0,27% -0,38% +0,32% +0,03% +0,46% +0,16% -0,70% +0,16% +1,12%
2008 +1,35% -0,64% +0,42% +0,55% -0,82% -1,24% +2,23% +1,34% +1,39% -2,35% +3,45% +2,18% +7,98%
2009 +1,04% -2,32% +0,30% +1,15% -0,06% +0,63% +1,61% +0,01% -0,04% +0,72% +0,20% +0,10% +3,34%
2010 +1,30% +0,72% +2,07% +0,19% -0,31% -0,23% +0,63% +1,27% +0,52% -0,24% -0,76% +0,73% +6,02%
2011 -1,04% +0,55% +0,30% +0,75% +0,65% +1,26% +0,47% +1,15% -0,63% +1,37% -0,51% +0,52% +4,90%
2012 +1,54% +0,61% +0,31% +0,88% -0,06% +1,48% +1,53% +0,48% +0,72% +1,00% +2,56% +1,47% +13,22%
2013 -0,43% -0,45% +0,73% +2,60% -0,85% -2,73% +1,35% -1,35% +0,64% +1,61% -1,07% +0,87% +0,80%
2014 -1,41% +1,53% +0,69% +0,72% +1,24% +0,96% +0,14% +0,96% +0,29% +1,82% +0,65% -0,55% +7,21%
2015 +2,13% -0,98% -0,20% -1,27% -0,52% -1,21% +1,32% -0,16% +0,27% +1,30% +0,05% -0,72% -0,06%
2016 +0,41% +0,88% +0,86% -0,12% -0,18% +1,21% -0,07% +0,90% -0,45% -0,33% -1,74% +0,29% +1,64%
2017 -0,30% +1,10% +1,32% +0,48% +0,86% +0,11% +0,07% +0,67% -0,17% -0,42% +0,45% +0,41% +4,65%
2018 +0,02% +0,72% +0,44% +0,33% -0,33% +0,43% +0,27% -0,05% -0,01% +0,34% +0,22% +1,00% +3,43%
2019 +0,78% -0,68% +0,57% -0,55% +1,35% +0,93% +1,32% +1,39% -0,07% +0,30% -0,23% -0,13% +5,07%
2020 +0,32% +1,56% +0,94% +1,31% +1,54% -0,05% +0,41% -0,12% +0,40% +0,69% +0,51% +0,12% +7,88%
2021 +0,51% -0,67% -0,10% -0,18% -0,54% +0,49% +0,44% -0,47% -0,49% -2,15% -1,25% -2,63% -6,89%
2022 +0,23% -0,39% -4,06% -3,63% -0,34% -0,93% +5,38% -1,92% -2,59% -4,02% +7,33% +0,87% -4,65%
2023 +4,79% -1,33% +2,06% +0,89% +0,33% +1,37% +1,35% -0,28% -0,04% +0,62% +0,54% +2,44% +13,37%
2024 +0,42% -0,58% -0,05% -0,21%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,36%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,42%
Miesięczna zmienność +1,26%
VAR99 -3,35%
Maksymalna miesięczna strata -4,06%
Maksymalny miesięczny zysk +7,33%
Beta (do WIG20) +0,04
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -18,41%
Procent mies. ze stratą +30,46%
Wskaźnik Sharpe'a +1,18
Wskaźnik CALMAR +0,28
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +254,03%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +33,14%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,24%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,50%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,89%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron