Karta funduszu

GENERALI Korona Akcje - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 -3,36% +10,31% +1,63% -0,78% -2,60% -4,26% +1,68% +7,99% +1,13% -8,98% -3,42% +0,51% -1,66%
1998 -4,29% +15,55% -4,74% -1,66% -18,53% -1,23% +0,66% -22,71% +4,95% -4,84% +6,12% +7,54% -26,07%
1999 +7,62% -2,22% +7,92% +1,99% -1,88% +6,46% -1,27% +0,44% -17,04% +9,07% +6,94% +18,84% +37,96%
2000 +10,69% +22,88% +4,56% -5,73% +0,40% +3,19% -1,36% -1,14% -6,67% -6,14% +2,96% +6,79% +30,45%
2001 -1,54% -8,73% -4,49% +4,79% +2,80% -8,84% -5,22% -1,55% -5,09% +13,86% +2,45% -0,02% -12,95%
2002 +12,80% -2,35% -1,26% +2,03% +2,01% -7,21% -10,11% +3,25% -2,00% +6,08% +4,23% -3,92% +1,49%
2003 -4,22% -2,35% +0,74% +1,10% +7,52% +4,34% +11,72% +12,69% -3,15% +5,22% -6,84% +7,60% +37,44%
2004 +4,49% +6,37% +5,92% +1,46% -1,51% +1,58% -0,57% +1,74% +4,23% -0,39% +2,22% +3,19% +32,40%
2005 -1,39% +9,23% -5,27% -5,06% +1,67% +4,96% +7,66% +1,92% +6,54% -4,07% +3,30% +4,74% +25,44%
2006 +7,64% +3,29% +1,60% +9,02% -7,01% +0,70% +9,54% -2,82% +1,21% +6,60% +6,41% -0,66% +40,02%
2007 +6,73% -4,26% +9,24% +4,74% +8,12% +3,58% -3,82% -4,32% +1,08% +2,16% -9,00% -1,94% +11,05%
2008 -14,07% +0,33% -1,33% -1,90% +0,79% -9,61% +2,24% -3,82% -8,44% -19,30% -1,30% +1,01% -44,93%
2009 -8,53% -10,28% +7,43% +16,99% +3,69% +4,74% +12,88% +7,10% +1,40% +2,24% +0,81% +1,28% +43,35%
2010 -0,80% -3,77% +11,32% +3,47% -5,24% -5,36% +6,51% -3,47% +7,70% +3,54% -0,35% +3,56% +16,67%
2011 -2,46% +0,44% +3,59% +2,95% -0,88% -1,64% -3,52% -9,61% -6,06% +6,87% -6,20% -0,80% -17,02%
2012 +7,32% +0,83% -1,07% -2,86% -5,88% +7,34% -0,81% +2,88% +4,33% -0,05% +2,17% +5,90% +20,96%
2013 -1,96% -1,40% -2,49% -1,94% +8,13% -5,61% +4,15% +2,53% +3,11% +6,59% +0,53% -6,59% +3,99%
2014 -1,96% +4,41% -0,21% +0,47% +2,22% -2,00% -0,85% +2,93% +2,59% -0,07% -0,25% -3,80% +3,21%
2015 +2,63% -0,04% +0,76% +4,56% -1,33% -5,04% -1,55% -3,91% -2,62% +1,51% -3,40% -2,48% -10,79%
2016 -5,63% +4,28% +6,29% -1,04% -1,58% -4,58% +3,43% +4,44% -0,34% +2,60% -2,12% +5,93% +11,33%
2017 +5,44% +3,13% +0,75% +5,40% -2,09% +0,60% +2,54% +2,83% -0,77% -0,19% -1,94% +1,43% +18,12%
2018 +3,41% -5,16% -5,66% +1,78% -2,16% -3,50% +6,26% -1,16% -1,31% -8,28% +2,52% -0,50% -13,78%
2019 +3,21% +0,08% +0,18% +1,30% -3,80% +3,47% -1,31% -4,04% +1,48% -0,61% -0,79% +0,08% -1,04%
2020 -0,71% -10,92% -13,29% +10,82% +2,83% +2,07% +0,35% +2,96% -4,21% -7,25% +16,86% +6,73% +2,15%
2021 -1,46% +0,87% +2,84% +3,24% +7,78% -0,02% +2,42% +4,04% -0,92% +5,55% -6,81% +2,11% +20,59%
2022 -2,01% -9,76% +4,50% -10,06% -0,63% -6,36% +2,78% -7,61% -6,67% +7,96% +10,01% +1,27% -17,57%
2023 +6,04% -1,15% -2,29% +7,77% -1,11% +7,78% +6,34% -5,15% -3,60% +9,58% +3,79% +5,22% +36,90%
2024 -1,60% +5,52% +1,10% +4,97%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +20,27%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,55%
Miesięczna zmienność +5,85%
VAR99 -14,18%
Maksymalna miesięczna strata -22,71%
Maksymalny miesięczny zysk +22,88%
Beta (do WIG20) +0,75
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -61,67%
Procent mies. ze stratą +45,87%
Wskaźnik Sharpe'a +0,33
Wskaźnik CALMAR +0,11
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +494,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +40,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +39,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +39,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +47,54%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,76%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,81%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,90%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,95%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron