Karta funduszu

GENERALI Korona Dochodowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 +0.42% +1.23% +1.02% +1.50% +1.46% +1.57% +1.38% +1.41% +1.48% +1.41% +1.27% +1.55% +16.88%
1998 +1.45% +1.32% +1.53% +1.52% +1.44% +1.53% +1.47% +1.42% +1.31% +2.03% +1.16% +1.02% +18.63%
1999 +0.78% +0.70% +0.78% +0.72% +0.74% +0.71% +0.70% +0.75% +0.69% +0.63% +0.75% +0.73% +9.06%
2000 +1.02% +0.72% +0.95% +1.00% +1.21% +1.08% +1.11% +1.07% +1.02% +1.19% +1.09% +1.11% +13.33%
2001 +1.14% +1.08% +1.15% +1.31% +1.31% +1.26% +1.13% +1.23% +0.95% +1.37% +1.42% +1.03% +15.39%
2002 +1.16% +0.78% +0.86% +0.86% +0.86% +0.73% +0.86% +0.85% +0.79% +0.77% +0.85% +1.06% +10.94%
2003 +0.71% +0.57% +0.47% +0.80% +0.72% +0.40% +0.30% +0.32% +0.35% +0.21% +0.43% +0.63% +6.07%
2004 +0.35% +0.30% +0.41% +0.34% +0.30% +0.36% +0.32% +0.46% +0.44% +0.39% +0.56% +0.59% +4.94%
2005 +0.30% +0.83% +0.40% +0.37% +0.39% +0.42% +0.26% +0.58% +0.32% +0.27% +0.31% +0.42% +4.99%
2006 +0.28% +0.35% +0.29% +0.29% +0.35% +0.17% +0.33% +0.25% +0.29% +0.35% +0.31% +0.35% +3.67%
2007 +0.33% +0.29% +0.31% +0.31% +0.31% +0.25% +0.33% +0.26% +0.36% +0.34% +0.26% +0.39% +3.81%
2008 +0.41% +0.27% +0.43% +0.44% +0.43% +0.39% +0.55% +0.48% +0.46% +0.14% +0.75% +0.30% +5.18%
2009 +0.74% -0.16% +0.46% +0.78% +0.35% +1.18% +1.73% +0.62% +0.97% +0.58% +0.27% +0.33% +8.13%
2010 +1.03% +0.56% +1.02% +0.31% -0.04% +0.05% +0.91% +0.34% +0.45% +0.52% +0.02% +0.30% +5.61%
2011 +0.48% +0.54% +0.50% +0.62% +0.43% +0.52% +0.47% +0.05% -0.09% +0.82% -0.63% +0.60% +4.38%
2012 +1.08% +1.13% +0.89% +0.75% +0.02% -1.34% +1.09% +1.05% +0.43% -1.41% +1.18% +1.21% +6.20%
2013 +0.62% +0.10% +0.41% +0.93% +0.42% -1.02% +1.15% +0.53% +0.32% +0.43% +0.23% +0.37% +4.55%
2014 +0.14% +0.43% +0.32% +0.51% +0.67% +0.33% +0.37% +0.38% +0.28% +0.23% +0.37% -0.10% +4.00%
2015 +0.61% +0.38% +0.30% +0.09% 0.00% -0.17% +0.17% +0.02% -0.18% +0.42% +0.26% -0.32% +1.60%
2016 -0.10% +0.17% +0.54% +0.36% +0.08% +0.28% +0.29% +0.73% -0.03% +0.21% -0.36% +0.14% +2.32%
2017 +0.39% +0.44% +0.37% +0.38% +0.48% +0.22% +0.40% +0.35% +0.36% +0.36% +0.23% +0.25% +4.30%
2018 +0.35% +0.34% +0.20% +0.33% -0.41% +0.17% +0.24% -0.50% +0.53% +0.16% -0.07% +0.60% +1.94%
2019 +0.32% +0.01% +0.05% +0.55% +0.30% +0.70% +0.68% +0.07% +0.22% +0.48% +0.09% +0.17% +3.69%
2020 +0.48% +0.37% -2.38% +0.66% +0.78% +0.65% +0.62% +0.29% +0.22% +0.47% +0.52% +0.33% +3.02%
2021 +0.42% +0.06% +0.33% +0.10% -0.29% +0.10% +0.10% +0.05% -0.08% -1.06% -1.08% -0.12% -1.48%
2022 -0.22% -5.19% -2.50% -1.04% +0.90% -0.72% +0.94% +0.33% -0.60% -1.01% +2.24% +1.50% -5.44%
2023 +2.02% +0.25% +1.29% +0.86% +0.78% +0.42% +1.28% +0.52% +0.41% +0.50% +1.37% +1.37% +11.62%
2024 +1.16% +0.67% +0.62% +2.46%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2.26%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0.49%
Miesięczna zmienność +0.65%
VAR99 -2.01%
Maksymalna miesięczna strata -5.19%
Maksymalny miesięczny zysk +2.24%
Beta (do WIG20) +0.01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -11.04%
Procent mies. ze stratą +9.17%
Wskaźnik Sharpe'a +2.70
Wskaźnik CALMAR +0.55
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +402.46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2.46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10.42%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5.70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13.39%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +29.67%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6.10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1.87%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2.55%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2.62%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Web Content Display