Karta funduszu
UniAkcje Turcja fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -3,90% | -12,78% | -4,47% | -16,59% | +8,87% | +4,89% | -4,96% | -17,94% | -40,52% | ||||
2014 | -6,89% | -1,77% | +14,09% | +7,67% | +9,45% | -1,84% | +6,95% | -1,42% | -10,55% | +12,55% | +5,64% | -0,62% | +34,54% |
2015 | +5,22% | -9,08% | -4,97% | -1,51% | +2,92% | -4,34% | -5,50% | -10,92% | -4,14% | +9,57% | +2,31% | -5,68% | -24,78% |
2016 | +1,16% | +0,09% | +9,04% | +6,91% | -8,37% | +0,98% | -6,90% | +1,57% | -2,51% | +1,58% | -7,65% | +2,78% | -2,92% |
2017 | -1,58% | +6,19% | -2,00% | +6,59% | +1,36% | +1,62% | +3,93% | +1,96% | -6,76% | +0,35% | -11,55% | +13,22% | +11,63% |
2018 | +1,49% | +0,18% | -7,08% | -3,79% | -6,65% | -7,26% | -5,65% | -25,51% | +14,43% | -0,48% | +6,87% | -5,32% | -36,27% |
2019 | +13,25% | +13,25% |
Roczna zmienność | +27,20% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -1,09% |
Miesięczna zmienność | +7,85% |
VAR99 | -17,21% |
Maksymalna miesięczna strata | -25,51% |
Maksymalny miesięczny zysk | +14,43% |
Beta (do WIG20) | +0,38 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -62,46% |
Procent mies. ze stratą | +52,17% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,20 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -52,92% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +13,25% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -28,88% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -22,68% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -14,99% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.