Ile można zarobić/stracić na funduszach - stopy zwrotu
Poniższa strona umożliwia porównanie zysków/strat funduszy w wybranym czasie, pokazując jednocześnie zmienność (miarę ryzyka) oraz stosunek zysku do zmienności (wskaźnik Sharpe'a). Znaczenie poszczególnych pojęć takich jak „wskaźnik Sharpe’a”, „średnia miesięczna stopa zwrotu” itp. znajdziesz w zakładce „Słownik” | ![]() |
AGIO Akcji PLUS | PL | 154,20 | 166,97 | +8,28% | +4,80% | 4,76% | +1,01 | koszyk |
ALLIANZ Akcji Globalnych | ZGR | 141,84 | 144,43 | +1,83% | +0,10% | 3,89% | +0,03 | koszyk |
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek | PL | 154,94 | 166,82 | +7,67% | +3,33% | 6,56% | +0,51 | koszyk |
ALLIANZ Akcji Rynku Złota | ZGR | 64,34 | 75,61 | +17,52% | +8,87% | 10,39% | +0,85 | koszyk |
ALLIANZ Artificial Intelligence | ZGR | 146,50 | 147,52 | +0,70% | -5,11% | 0,05% | -102,20 | koszyk |
ALLIANZ China A-Shares | ZGR | 72,18 | 83,42 | +15,57% | +6,09% | 3,83% | +1,59 | koszyk |
ALLIANZ Europe Equity Growth Select | ZGR | 140,22 | 144,51 | +3,06% | +3,08% | 8,31% | +0,37 | koszyk |
ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) | ZGR | 90,25 | 93,22 | +3,29% | +2,62% | 8,65% | +0,30 | koszyk |
ALLIANZ Global Metals and Mining | ZGR | 157,73 | 174,47 | +10,61% | +6,63% | 10,56% | +0,63 | koszyk |
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) | ZGR | 126,94 | 129,58 | +2,08% | +0,87% | 6,65% | +0,13 | koszyk |
ALLIANZ India Equity | ZGR | 135,77 | 133,08 | -1,98% | +0,01% | 6,56% | 0,00 | koszyk |
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) | PL | 164,58 | 175,43 | +6,59% | +3,56% | 4,57% | +0,78 | koszyk |
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) | PL | 167,60 | 178,97 | +6,78% | +3,90% | 3,20% | +1,22 | koszyk |
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) | PL | 460,15 | 481,24 | +4,58% | +5,54% | 6,26% | +0,88 | koszyk |
ALLIANZ Selektywny | PL | 108,72 | 115,58 | +6,31% | +4,11% | 5,33% | +0,77 | koszyk |
BPS Akcji | PL | 101,69 | 108,78 | +6,97% | +4,33% | 4,31% | +1,00 | koszyk |
CASPAR Akcji Europejskich A | ZGR | 216,21 | 210,69 | -2,55% | -1,68% | 4,33% | -0,39 | koszyk |
CASPAR Akcji Europejskich S | ZGR | 151,23 | 147,42 | -2,52% | -1,66% | 4,33% | -0,38 | koszyk |
CASPAR Globalny S | ZGR | 184,28 | 170,78 | -7,33% | -7,91% | 4,47% | -1,77 | koszyk |
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek | PL | 112,04 | 119,71 | +6,85% | +3,59% | 5,69% | +0,63 | koszyk |
GENERALI Akcji Amerykańskich | ZGR | 151,48 | 154,07 | +1,71% | -0,58% | 8,41% | -0,07 | koszyk |
GENERALI Akcji Ekologicznych | PL | 94,20 | 97,79 | +3,81% | +1,95% | 2,42% | +0,81 | koszyk |
GENERALI Akcji Europejskich | ZGR | 143,93 | 151,51 | +5,27% | +2,63% | 7,33% | +0,36 | koszyk |
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 65,73 | 72,72 | +10,63% | +4,12% | 8,22% | +0,50 | koszyk |
GENERALI Akcji: Megatrendy | ZGR | 154,56 | 161,51 | +4,50% | -0,13% | 8,55% | -0,02 | koszyk |
GENERALI Korona Akcje | PL | 204,96 | 217,52 | +6,13% | +5,64% | 6,18% | +0,91 | koszyk |
GENERALI Surowców | ZGR | 56,84 | 56,85 | +0,02% | +1,23% | 3,35% | +0,37 | koszyk |
GENERALI Złota | ZGR | 117,27 | 131,03 | +11,73% | +6,30% | 3,24% | +1,94 | koszyk |
INVESTOR Akcji | PL | 281,38 | 280,64 | -0,26% | -0,91% | 10,35% | -0,09 | koszyk |
INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 77,38 | 82,94 | +7,19% | +3,23% | 7,09% | +0,46 | koszyk |
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych | ZGR | 113,57 | 115,26 | +1,49% | -1,88% | 8,57% | -0,22 | koszyk |
INVESTOR BRIC | ZGR | 80,25 | 87,39 | +8,90% | +3,32% | 5,91% | +0,56 | koszyk |
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | PL | 595,08 | 628,54 | +5,62% | +3,91% | 6,36% | +0,61 | koszyk |
INVESTOR Indie i Chiny | ZGR | 279,23 | 299,25 | +7,17% | +2,66% | 7,41% | +0,36 | koszyk |
INVESTOR Niemcy | ZGR | 224,52 | 237,36 | +5,72% | +2,98% | 8,57% | +0,35 | koszyk |
INVESTOR Nowych Technologii | PL | 144,46 | 146,22 | +1,22% | -1,57% | 9,66% | -0,16 | koszyk |
INVESTOR Quality | ZGR | 199,99 | 205,13 | +2,57% | +2,20% | 9,20% | +0,24 | koszyk |
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa | ZGR | 87,70 | 87,83 | +0,15% | -1,36% | 3,04% | -0,45 | koszyk |
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek | ZGR | 57,37 | 60,33 | +5,16% | +2,23% | 4,04% | +0,55 | koszyk |
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek | PL | 308,70 | 322,45 | +4,45% | +2,51% | 4,84% | +0,52 | koszyk |
INVESTOR Turcja | ZGR | 153,74 | 166,36 | +8,21% | +12,04% | 6,17% | +1,95 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 98,54 | 103,02 | +4,55% | +1,69% | 5,71% | +0,30 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Polskich | PL | 134,65 | 144,38 | +7,23% | +5,93% | 4,51% | +1,31 | koszyk |
NOVO Akcji | PL | 99,91 | 108,43 | +8,53% | +5,90% | 7,83% | +0,75 | koszyk |
PKO Akcji Dywidendowych Globalny | ZGR | 140,62 | 147,90 | +5,18% | +2,52% | 5,89% | +0,43 | koszyk |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 266,53 | 283,07 | +6,21% | +4,67% | 6,55% | +0,71 | koszyk |
PKO Akcji Plus | PL | 82,35 | 88,02 | +6,89% | +6,37% | 6,41% | +0,99 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | ZGR | 158,54 | 158,24 | -0,19% | -0,20% | 6,19% | -0,03 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Europejskiego | ZGR | 129,08 | 136,27 | +5,57% | +3,16% | 9,47% | +0,33 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Japońskiego | ZGR | 114,47 | 112,39 | -1,82% | -0,98% | 6,26% | -0,16 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Polskiego | PL | 85,84 | 91,82 | +6,97% | +7,28% | 6,62% | +1,10 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Złota | ZGR | 151,55 | 175,43 | +15,76% | +8,86% | 9,87% | +0,90 | koszyk |
PKO Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 81,50 | 91,35 | +12,09% | +6,50% | 10,51% | +0,62 | koszyk |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny | ZGR | 269,38 | 293,25 | +8,86% | +2,94% | 12,05% | +0,24 | koszyk |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | PL | 119,84 | 122,18 | +1,95% | +2,39% | 4,31% | +0,55 | koszyk |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | ZGR | 107,91 | 113,21 | +4,91% | +1,69% | 4,91% | +0,34 | koszyk |
PKO Medycyny i Demografii Globalny | ZGR | 149,56 | 149,24 | -0,21% | +1,50% | 4,48% | +0,33 | koszyk |
PKO Surowców Globalny | ZGR | 230,72 | 235,89 | +2,24% | +1,45% | 5,83% | +0,25 | koszyk |
PKO Technologii i Innowacji Globalny | ZGR | 333,59 | 339,40 | +1,74% | +0,01% | 8,82% | 0,00 | koszyk |
QUERCUS Agresywny | PL | 226,76 | 246,97 | +8,91% | +6,46% | 4,82% | +1,34 | koszyk |
QUERCUS Global Growth | ZGR | 115,82 | 118,92 | +2,68% | -0,16% | 8,02% | -0,02 | koszyk |
QUERCUS lev | PL | 31,77 | 36,69 | +15,49% | +17,57% | 14,58% | +1,21 | koszyk |
QUERCUS short | PL | 62,70 | 59,89 | -4,48% | -6,66% | 6,41% | -1,04 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji | PL | 289,43 | 309,55 | +6,95% | +6,04% | 8,51% | +0,71 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych | ZGR | 198,07 | 200,34 | +1,15% | +0,38% | 4,38% | +0,09 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 46,06 | 48,29 | +4,84% | +3,75% | 4,45% | +0,84 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 62,12 | 67,34 | +8,40% | +4,54% | 8,63% | +0,53 | koszyk |
ROCKBRIDGE Gier i Innowacji | ZGR | 108,11 | 112,29 | +3,87% | -0,05% | 4,16% | -0,01 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji | PL | 16,97 | 18,20 | +7,25% | +6,46% | 5,94% | +1,09 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich | ZGR | 15,39 | 15,49 | +0,65% | +2,17% | 2,06% | +1,05 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej | ZGR | 6,71 | 7,13 | +6,26% | -0,42% | 2,69% | -0,16 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich | ZGR | 10,73 | 11,94 | +11,28% | +8,07% | 9,12% | +0,88 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich | ZGR | 12,21 | 12,50 | +2,38% | +1,73% | 6,17% | +0,28 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek | PL | 11,09 | 12,02 | +8,39% | +3,72% | 4,00% | +0,93 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa | ZGR | 8,71 | 9,34 | +7,23% | +5,68% | 7,38% | +0,77 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich | PL | 7,09 | 7,56 | +6,63% | +5,75% | 6,52% | +0,88 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR | 9,17 | 9,33 | +1,74% | +3,26% | 3,54% | +0,92 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 7,41 | 8,14 | +9,85% | +6,70% | 8,92% | +0,75 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek | PL | 9,81 | 10,31 | +5,10% | +4,44% | 5,42% | +0,82 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji | ZGR | 12,77 | 13,09 | +2,51% | +1,13% | 4,91% | +0,23 | koszyk |
SKARBIEC Akcja | PL | 272,28 | 294,41 | +8,13% | +6,18% | 3,41% | +1,81 | koszyk |
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities | ZGR | 140,85 | 148,66 | +5,54% | +2,17% | 7,91% | +0,27 | koszyk |
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek | PL | 146,53 | 156,62 | +6,89% | +4,67% | 5,56% | +0,84 | koszyk |
SKARBIEC Nowej Generacji | ZGR | 201,22 | 202,51 | +0,64% | -0,55% | 4,94% | -0,11 | koszyk |
SKARBIEC Spółek Wzrostowych | ZGR | 105,79 | 107,88 | +1,98% | -8,67% | 3,30% | -2,63 | koszyk |
SKARBIEC Top Brands | ZGR | 223,18 | 233,00 | +4,40% | +1,44% | 6,90% | +0,21 | koszyk |
SKARBIEC Value | PL | 144,61 | 146,31 | +1,18% | +0,71% | 6,02% | +0,12 | koszyk |
SUPERFUND Akcyjny | PL | 91,08 | 95,66 | +5,03% | +1,93% | 8,52% | +0,23 | koszyk |
UNIQA Akcji | PL | 114,71 | 123,02 | +7,24% | +5,68% | 5,29% | +1,07 | koszyk |
UNIQA Akcji Amerykańskich | ZGR | 154,93 | 151,39 | -2,28% | -1,69% | 3,28% | -0,52 | koszyk |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 139,89 | 148,27 | +5,99% | +3,18% | 3,31% | +0,96 | koszyk |
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 85,36 | 94,39 | +10,58% | +4,85% | 9,40% | +0,52 | koszyk |
UNIQA Globalnej Makroalokacji | ZGR | 97,90 | 98,61 | +0,73% | +0,21% | 0,88% | +0,24 | koszyk |
UNIQA Globalny Akcji | ZGR | 123,57 | 123,14 | -0,35% | -1,22% | 4,23% | -0,29 | koszyk |
UNIQA Selective Equity | ZGR | 216,47 | 216,37 | -0,05% | -0,74% | 1,42% | -0,52 | koszyk |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich | PL | 147,40 | 158,32 | +7,41% | +4,86% | 4,13% | +1,18 | koszyk |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.