Ile można zarobić/stracić na funduszach - stopy zwrotu
Poniższa strona umożliwia porównanie zysków/strat funduszy w wybranym czasie, pokazując jednocześnie zmienność (miarę ryzyka) oraz stosunek zysku do zmienności (wskaźnik Sharpe'a). Znaczenie poszczególnych pojęć takich jak „wskaźnik Sharpe’a”, „średnia miesięczna stopa zwrotu” itp. znajdziesz w zakładce „Słownik” | ![]() |
ALLIANZ Akcji Globalnych | ZGR | 143,75 | 148,19 | +3,09% | +0,61% | 1,87% | +0,33 | koszyk |
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek | PL | 171,91 | 181,91 | +5,82% | +2,08% | 1,25% | +1,66 | koszyk |
ALLIANZ Artificial Intelligence | ZGR | 153,61 | 163,76 | +6,61% | -0,60% | 4,89% | -0,12 | koszyk |
ALLIANZ China A-Shares | ZGR | 76,20 | 68,96 | -9,50% | -2,35% | 2,16% | -1,09 | koszyk |
ALLIANZ Europe Equity Growth Select | ZGR | 149,14 | 154,77 | +3,77% | +1,48% | 2,89% | +0,51 | koszyk |
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) | ZGR | 129,31 | 134,82 | +4,26% | +1,09% | 2,64% | +0,41 | koszyk |
ALLIANZ India Equity | ZGR | 124,95 | 133,65 | +6,96% | +0,57% | 1,87% | +0,30 | koszyk |
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) | PL | 181,11 | 192,10 | +6,07% | +3,04% | 1,81% | +1,68 | koszyk |
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) | PL | 184,80 | 196,59 | +6,38% | +2,09% | 2,28% | +0,92 | koszyk |
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) | PL | 470,28 | 524,11 | +11,45% | +3,90% | 4,26% | +0,92 | koszyk |
ALLIANZ Selektywny | PL | 114,55 | 127,18 | +11,03% | +3,09% | 4,72% | +0,65 | koszyk |
BPS Akcji | PL | 108,37 | 116,52 | +7,52% | +2,40% | 3,54% | +0,68 | koszyk |
CASPAR Akcji Europejskich A | ZGR | 201,20 | 197,72 | -1,73% | -3,69% | 0,30% | -12,30 | koszyk |
CASPAR Akcji Europejskich S | ZGR | 140,82 | 138,43 | -1,70% | -3,67% | 0,30% | -12,23 | koszyk |
CASPAR Globalny S | ZGR | 157,74 | 156,59 | -0,73% | -5,18% | 3,05% | -1,70 | koszyk |
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek | PL | 125,65 | 136,47 | +8,61% | +4,27% | 0,98% | +4,36 | koszyk |
GENERALI Akcji Amerykańskich | ZGR | 158,57 | 166,77 | +5,17% | +3,43% | 3,09% | +1,11 | koszyk |
GENERALI Akcji Ekologicznych | PL | 94,24 | 93,52 | -0,76% | -2,86% | 0,40% | -7,15 | koszyk |
GENERALI Akcji Europejskich | ZGR | 148,59 | 154,76 | +4,15% | +1,07% | 0,01% | +107,00 | koszyk |
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 67,94 | 67,37 | -0,84% | +0,73% | 2,55% | +0,29 | koszyk |
GENERALI Akcji: Megatrendy | ZGR | 169,12 | 186,75 | +10,42% | +1,38% | 6,17% | +0,22 | koszyk |
GENERALI Korona Akcje | PL | 203,03 | 230,04 | +13,30% | +2,74% | 7,11% | +0,39 | koszyk |
GENERALI Surowców | ZGR | 52,76 | 51,47 | -2,45% | -0,57% | 0,98% | -0,58 | koszyk |
GENERALI Złota | ZGR | 133,33 | 130,98 | -1,76% | +4,88% | 5,56% | +0,88 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Akcji | PL | 326,24 | 364,51 | +11,73% | +2,48% | 6,19% | +0,40 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych | ZGR | 214,78 | 225,28 | +4,89% | +1,33% | 2,79% | +0,48 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | ZGR | 81,84 | 82,81 | +1,19% | -0,51% | 0,86% | -0,59 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych | ZGR | 316,01 | 328,62 | +3,99% | -0,04% | 1,34% | -0,03 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Japonia | ZGR | 253,02 | 282,16 | +11,52% | +2,25% | 0,89% | +2,53 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | ZGR | 164,91 | 185,36 | +12,40% | +2,85% | 6,12% | +0,47 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | ZGR | 119,34 | 119,40 | +0,05% | -0,83% | 3,34% | -0,25 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA | ZGR | 263,71 | 272,57 | +3,36% | +1,46% | 0,92% | +1,59 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek | PL | 273,10 | 285,96 | +4,71% | +1,70% | 0,47% | +3,62 | koszyk |
INVESTOR Akcji | PL | 290,83 | 319,07 | +9,71% | +2,47% | 2,32% | +1,06 | koszyk |
INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 77,98 | 78,91 | +1,19% | -0,42% | 1,47% | -0,29 | koszyk |
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych | ZGR | 120,94 | 130,82 | +8,17% | +1,99% | 3,37% | +0,59 | koszyk |
INVESTOR BRIC | ZGR | 80,71 | 81,86 | +1,42% | -0,70% | 1,79% | -0,39 | koszyk |
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | PL | 629,10 | 701,41 | +11,49% | +3,64% | 1,84% | +1,98 | koszyk |
INVESTOR Indie i Chiny | ZGR | 273,51 | 257,41 | -5,89% | -2,53% | 1,61% | -1,57 | koszyk |
INVESTOR Niemcy | ZGR | 233,15 | 242,69 | +4,09% | +0,55% | 0,08% | +6,88 | koszyk |
INVESTOR Nowych Technologii | PL | 153,37 | 166,64 | +8,65% | +1,54% | 4,24% | +0,36 | koszyk |
INVESTOR Quality | ZGR | 204,74 | 213,93 | +4,49% | +2,84% | 2,08% | +1,37 | koszyk |
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa | ZGR | 80,73 | 82,21 | +1,83% | -2,41% | 4,86% | -0,50 | koszyk |
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek | ZGR | 60,07 | 62,66 | +4,31% | +1,44% | 0,08% | +18,00 | koszyk |
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek | PL | 330,44 | 353,72 | +7,05% | +3,28% | 0,53% | +6,19 | koszyk |
INVESTOR Turcja | ZGR | 159,24 | 131,50 | -17,42% | -8,60% | 0,91% | -9,45 | koszyk |
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A | ZGR | 98,43 | 99,92 | +1,51% | -3,07% | 5,37% | -0,57 | koszyk |
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B | ZGR | 97,45 | 98,93 | +1,52% | -3,06% | 5,35% | -0,57 | koszyk |
IPOPEMA m-INDEKS kat. A | PL | 165,69 | 176,31 | +6,41% | +1,56% | 0,21% | +7,43 | koszyk |
IPOPEMA m-INDEKS kat. B | PL | 150,85 | 160,51 | +6,40% | +1,57% | 0,22% | +7,14 | koszyk |
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A | PL | 161,97 | 173,96 | +7,40% | +3,12% | 1,40% | +2,23 | koszyk |
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B | PL | 156,32 | 151,10 | -3,34% | +4,60% | 6,75% | +0,68 | koszyk |
IPOPEMA Short Equity kat. A | PL | 74,96 | 64,82 | -13,53% | -1,98% | 9,75% | -0,20 | koszyk |
IPOPEMA Short Equity kat. B | PL | 69,13 | 59,78 | -13,53% | -1,98% | 9,74% | -0,20 | koszyk |
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A | PL | 160,20 | 154,85 | -3,34% | +4,60% | 6,77% | +0,68 | koszyk |
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B | PL | 156,32 | 151,10 | -3,34% | +4,60% | 6,75% | +0,68 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 101,55 | 106,51 | +4,88% | +0,44% | 0,33% | +1,33 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Polskich | PL | 133,03 | 151,40 | +13,81% | +2,28% | 6,89% | +0,33 | koszyk |
PKO Akcji Dywidendowych Globalny | ZGR | 142,15 | 149,88 | +5,44% | -0,20% | 4,04% | -0,05 | koszyk |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 281,85 | 298,77 | +6,00% | +2,11% | 0,74% | +2,85 | koszyk |
PKO Akcji Plus | PL | 82,20 | 92,29 | +12,27% | +2,17% | 6,29% | +0,34 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | ZGR | 156,88 | 164,54 | +4,88% | +2,53% | 0,84% | +3,01 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Europejskiego | ZGR | 136,65 | 144,57 | +5,80% | +2,05% | 0,30% | +6,83 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Japońskiego | ZGR | 110,03 | 123,96 | +12,66% | +2,18% | 0,99% | +2,20 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Polskiego | PL | 83,82 | 95,45 | +13,87% | +2,16% | 7,62% | +0,28 | koszyk |
PKO Akcji Rynku Złota | ZGR | 168,91 | 164,43 | -2,65% | +9,76% | 9,37% | +1,04 | koszyk |
PKO Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 84,82 | 84,34 | -0,57% | +1,02% | 2,57% | +0,40 | koszyk |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny | ZGR | 295,39 | 300,02 | +1,57% | +1,66% | 1,86% | +0,89 | koszyk |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | PL | 119,43 | 124,69 | +4,40% | +1,44% | 0,17% | +8,47 | koszyk |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | ZGR | 112,41 | 118,79 | +5,68% | +1,01% | 0,80% | +1,26 | koszyk |
PKO Medycyny i Demografii Globalny | ZGR | 144,00 | 147,54 | +2,46% | +2,67% | 0,30% | +8,90 | koszyk |
PKO Surowców Globalny | ZGR | 212,59 | 212,03 | -0,26% | +0,52% | 1,44% | +0,36 | koszyk |
PKO Technologii i Innowacji Globalny | ZGR | 352,96 | 372,94 | +5,66% | +2,89% | 4,83% | +0,60 | koszyk |
PZU Akcji Globalnych Trendów | ZGR | 54,60 | 57,38 | +5,09% | +1,19% | 4,24% | +0,28 | koszyk |
PZU Akcji Krakowiak | PL | 64,74 | 72,43 | +11,88% | +2,59% | 4,12% | +0,63 | koszyk |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 47,11 | 50,75 | +7,73% | +3,48% | 0,84% | +4,14 | koszyk |
PZU Akcji Polskich | PL | 56,79 | 64,26 | +13,15% | +2,76% | 4,50% | +0,61 | koszyk |
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR | 64,59 | 66,51 | +2,97% | +1,68% | 0,54% | +3,11 | koszyk |
PZU Aktywny Globalny | ZGR | 52,90 | 54,60 | +3,21% | +2,10% | 1,13% | +1,86 | koszyk |
PZU Medyczny | ZGR | 83,50 | 86,23 | +3,27% | +3,25% | 0,01% | +325,00 | koszyk |
QUERCUS Agresywny | PL | 240,51 | 270,70 | +12,55% | +3,27% | 3,99% | +0,82 | koszyk |
QUERCUS Global Growth | ZGR | 123,04 | 131,63 | +6,98% | +3,34% | 4,44% | +0,75 | koszyk |
QUERCUS lev | PL | 27,85 | 37,27 | +33,82% | +4,95% | 22,27% | +0,22 | koszyk |
QUERCUS short | PL | 68,95 | 60,00 | -12,98% | -1,48% | 10,55% | -0,14 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji | PL | 289,32 | 327,31 | +13,13% | +2,24% | 5,88% | +0,38 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych | ZGR | 195,58 | 202,95 | +3,77% | +1,80% | 0,92% | +1,96 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 48,91 | 52,54 | +7,42% | +2,20% | 0,12% | +18,33 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 62,72 | 64,90 | +3,48% | +0,15% | 0,33% | +0,45 | koszyk |
ROCKBRIDGE Growth Leaders | ZGR | 72,33 | 76,84 | +6,24% | +3,61% | 5,15% | +0,70 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji | PL | 16,83 | 18,87 | +12,12% | +1,71% | 5,78% | +0,30 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich | ZGR | 15,05 | 15,57 | +3,46% | +1,17% | 0,11% | +10,64 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej | ZGR | 6,46 | 7,15 | +10,68% | +0,22% | 0,31% | +0,71 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich | ZGR | 11,30 | 10,63 | -5,93% | -1,14% | 3,00% | -0,38 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich | ZGR | 12,38 | 12,99 | +4,93% | +1,25% | 1,21% | +1,03 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek | PL | 12,89 | 13,61 | +5,59% | +3,74% | 0,44% | +8,50 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa | ZGR | 8,60 | 9,34 | +8,60% | +0,26% | 6,41% | +0,04 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich | PL | 7,20 | 8,01 | +11,25% | +2,20% | 5,32% | +0,41 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR | 9,01 | 9,29 | +3,11% | +1,14% | 0,53% | +2,15 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 7,64 | 7,52 | -1,57% | +0,02% | 2,75% | +0,01 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek | PL | 10,59 | 11,29 | +6,61% | +2,54% | 0,95% | +2,67 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji | ZGR | 13,07 | 13,61 | +4,13% | +0,99% | 3,39% | +0,29 | koszyk |
ROCKBRIDGE Value Leaders | PL | 192,38 | 197,82 | +2,83% | -0,15% | 1,31% | -0,11 | koszyk |
SKARBIEC Akcja | PL | 277,70 | 322,20 | +16,02% | +4,37% | 5,97% | +0,73 | koszyk |
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities | ZGR | 138,93 | 132,66 | -4,51% | -3,02% | 2,69% | -1,12 | koszyk |
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek | PL | 158,95 | 169,84 | +6,85% | +2,44% | 0,72% | +3,39 | koszyk |
SKARBIEC Nowej Generacji | ZGR | 196,72 | 205,08 | +4,25% | -1,17% | 4,89% | -0,24 | koszyk |
SKARBIEC Spółek Wzrostowych | ZGR | 110,13 | 124,99 | +13,49% | -2,64% | 7,67% | -0,34 | koszyk |
SKARBIEC Top Brands | ZGR | 228,85 | 230,17 | +0,58% | +2,25% | 1,68% | +1,34 | koszyk |
SKARBIEC Value | PL | 132,21 | 134,23 | +1,53% | -1,78% | 1,75% | -1,02 | koszyk |
SUPERFUND Akcyjny | PL | 98,81 | 106,62 | +7,90% | +4,92% | 2,11% | +2,33 | koszyk |
UNIQA Akcji | PL | 117,27 | 130,86 | +11,59% | +2,59% | 5,38% | +0,48 | koszyk |
UNIQA Akcji Amerykańskich | ZGR | 152,34 | 158,56 | +4,08% | +1,28% | 0,52% | +2,46 | koszyk |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 152,69 | 162,71 | +6,56% | +2,45% | 0,69% | +3,55 | koszyk |
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 87,97 | 87,44 | -0,60% | +0,58% | 3,12% | +0,19 | koszyk |
UNIQA Globalny Akcji | ZGR | 119,86 | 123,29 | +2,86% | -0,38% | 0,25% | -1,52 | koszyk |
UNIQA Selective Equity | ZGR | 210,43 | 205,40 | -2,39% | -0,86% | 2,57% | -0,33 | koszyk |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich | PL | 153,98 | 169,65 | +10,18% | +2,66% | 4,26% | +0,62 | koszyk |
VIG C-QUADRAT Akcji | PL | 83,13 | 93,26 | +12,19% | +3,25% | 5,57% | +0,58 | koszyk |
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends | ZGR | 85,09 | 89,44 | +5,11% | +1,93% | 3,22% | +0,60 | koszyk |
VIG C-QUADRAT GreenStars | ZGR | 94,20 | 97,38 | +3,38% | +1,20% | 0,45% | +2,67 | koszyk |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.