Ile można zarobić/stracić na funduszach - stopy zwrotu
Poniższa strona umożliwia porównanie zysków/strat funduszy w wybranym czasie, pokazując jednocześnie zmienność (miarę ryzyka) oraz stosunek zysku do zmienności (wskaźnik Sharpe'a). Znaczenie poszczególnych pojęć takich jak „wskaźnik Sharpe’a”, „średnia miesięczna stopa zwrotu” itp. znajdziesz w zakładce „Słownik” | ![]() |
ALLIANZ Akcji Globalnych | ZGR | 146,60 | 154,63 | +5,48% | -4,69% | 1,14% | -4,11 | koszyk |
ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek | PL | 187,08 | 189,26 | +1,17% | -0,64% | 1,38% | -0,46 | koszyk |
ALLIANZ Artificial Intelligence | ZGR | 169,88 | 181,23 | +6,68% | -6,78% | 2,10% | -3,23 | koszyk |
ALLIANZ China A-Shares | ZGR | 63,94 | 60,67 | -5,11% | -4,31% | 1,30% | -3,32 | koszyk |
ALLIANZ Europe Equity Growth Select | ZGR | 142,76 | 154,13 | +7,96% | -4,80% | 0,94% | -5,11 | koszyk |
ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) | ZGR | 132,48 | 141,58 | +6,87% | -4,63% | 0,11% | -42,09 | koszyk |
ALLIANZ India Equity | ZGR | 144,03 | 146,35 | +1,61% | -0,89% | 2,17% | -0,41 | koszyk |
ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) | PL | 194,97 | 199,20 | +2,17% | -0,76% | 2,40% | -0,32 | koszyk |
ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) | PL | 195,52 | 196,79 | +0,65% | -1,13% | 1,78% | -0,63 | koszyk |
ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) | PL | 528,60 | 581,37 | +9,98% | +2,06% | 6,55% | +0,31 | koszyk |
ALLIANZ Selektywny | PL | 126,82 | 137,31 | +8,27% | +1,54% | 5,32% | +0,29 | koszyk |
BPS Akcji | PL | 115,97 | 130,85 | +12,83% | +1,82% | 7,97% | +0,23 | koszyk |
CASPAR Akcji Europejskich A | ZGR | 209,44 | 202,49 | -3,32% | -2,02% | 6,98% | -0,29 | koszyk |
CASPAR Akcji Europejskich S | ZGR | 146,74 | 141,91 | -3,29% | -2,00% | 6,98% | -0,29 | koszyk |
CASPAR Globalny S | ZGR | 177,29 | 155,97 | -12,03% | -0,18% | 10,03% | -0,02 | koszyk |
GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek | PL | 141,08 | 152,87 | +8,36% | +0,41% | 3,61% | +0,11 | koszyk |
GENERALI Akcji Europejskich | ZGR | 150,43 | 151,95 | +1,01% | -3,55% | 0,76% | -4,67 | koszyk |
GENERALI Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 66,89 | 68,97 | +3,11% | -3,11% | 0,91% | -3,42 | koszyk |
GENERALI Akcji: Megatrendy | ZGR | 191,12 | 207,66 | +8,65% | -4,34% | 0,66% | -6,58 | koszyk |
GENERALI Korona Akcje | PL | 233,10 | 267,20 | +14,63% | +2,99% | 9,32% | +0,32 | koszyk |
GENERALI Surowców | ZGR | 54,80 | 52,98 | -3,32% | -0,23% | 0,11% | -2,09 | koszyk |
GENERALI Złota | ZGR | 124,37 | 133,71 | +7,51% | +0,94% | 7,94% | +0,12 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Akcji | PL | 369,88 | 416,82 | +12,69% | +1,85% | 7,67% | +0,24 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych | ZGR | 222,70 | 225,84 | +1,41% | -1,97% | 1,32% | -1,49 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | ZGR | 77,34 | 79,36 | +2,61% | -4,85% | 0,87% | -5,57 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych | ZGR | 336,98 | 337,77 | +0,23% | -1,08% | 1,16% | -0,93 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Japonia | ZGR | 305,77 | 314,61 | +2,89% | -2,00% | 1,05% | -1,90 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | ZGR | 187,42 | 211,88 | +13,05% | +1,79% | 7,62% | +0,23 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | ZGR | 122,50 | 121,84 | -0,54% | -1,65% | 2,86% | -0,58 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA | ZGR | 286,68 | 298,88 | +4,26% | -2,26% | 1,08% | -2,09 | koszyk |
GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek | PL | 298,48 | 320,40 | +7,34% | -0,55% | 2,57% | -0,21 | koszyk |
INVESTOR Akcji | PL | 307,86 | 322,93 | +4,90% | -5,73% | 2,40% | -2,39 | koszyk |
INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych | ZGR | 123,05 | 127,45 | +3,58% | -7,62% | 0,26% | -29,31 | koszyk |
INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | PL | 715,70 | 798,31 | +11,54% | +1,31% | 6,76% | +0,19 | koszyk |
INVESTOR Indie i Chiny | ZGR | 273,65 | 251,99 | -7,92% | -1,24% | 8,40% | -0,15 | koszyk |
INVESTOR Niemcy | ZGR | 233,75 | 242,64 | +3,80% | -4,15% | 1,07% | -3,88 | koszyk |
INVESTOR Nowych Technologii | PL | 158,13 | 165,39 | +4,59% | -6,58% | 0,97% | -6,78 | koszyk |
INVESTOR Quality | ZGR | 217,62 | 230,72 | +6,02% | -3,06% | 1,82% | -1,68 | koszyk |
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa | ZGR | 82,79 | 82,84 | +0,06% | -3,73% | 2,08% | -1,79 | koszyk |
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek | ZGR | 64,90 | 66,82 | +2,96% | -3,69% | 0,94% | -3,93 | koszyk |
INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek | PL | 366,00 | 392,49 | +7,24% | -0,65% | 4,04% | -0,16 | koszyk |
INVESTOR Turcja | ZGR | 174,59 | 154,03 | -11,78% | -3,73% | 16,38% | -0,23 | koszyk |
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A | ZGR | 94,18 | 97,80 | +3,84% | -8,73% | 3,07% | -2,84 | koszyk |
IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B | ZGR | 93,27 | 96,86 | +3,85% | -8,72% | 3,07% | -2,84 | koszyk |
IPOPEMA m-INDEKS kat. A | PL | 183,26 | 205,20 | +11,97% | -1,15% | 7,29% | -0,16 | koszyk |
IPOPEMA m-INDEKS kat. B | PL | 166,83 | 186,81 | +11,98% | -1,15% | 7,28% | -0,16 | koszyk |
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A | PL | 177,29 | 195,72 | +10,40% | +0,01% | 5,62% | 0,00 | koszyk |
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B | PL | 140,27 | 145,03 | +3,39% | -0,15% | 4,38% | -0,03 | koszyk |
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A | PL | 143,76 | 148,64 | +3,39% | -0,15% | 4,38% | -0,03 | koszyk |
IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B | PL | 140,27 | 145,03 | +3,39% | -0,15% | 4,38% | -0,03 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 111,81 | 116,47 | +4,17% | -3,76% | 1,55% | -2,43 | koszyk |
NOBLE FUND Akcji Polskich | PL | 155,23 | 177,64 | +14,44% | +2,06% | 9,72% | +0,21 | koszyk |
PZU Akcji Globalnych Trendów | ZGR | 53,66 | 55,44 | +3,32% | -5,43% | 0,14% | -38,79 | koszyk |
PZU Akcji Krakowiak | PL | 74,27 | 85,01 | +14,46% | +1,66% | 8,12% | +0,20 | koszyk |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 52,41 | 56,50 | +7,80% | -1,23% | 3,72% | -0,33 | koszyk |
PZU Akcji Polskich | PL | 66,21 | 74,06 | +11,86% | +1,18% | 6,79% | +0,17 | koszyk |
PZU Medyczny | ZGR | 86,81 | 87,57 | +0,88% | -2,91% | 0,04% | -72,75 | koszyk |
QUERCUS Agresywny | PL | 280,87 | 310,08 | +10,40% | +1,28% | 6,06% | +0,21 | koszyk |
QUERCUS Global Growth | ZGR | 136,81 | 147,83 | +8,05% | -2,52% | 1,36% | -1,85 | koszyk |
QUERCUS lev | PL | 34,84 | 46,56 | +33,64% | +5,96% | 25,53% | +0,23 | koszyk |
QUERCUS short | PL | 62,69 | 54,46 | -13,13% | -1,86% | 12,32% | -0,15 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji | PL | 334,06 | 377,19 | +12,91% | +0,35% | 6,42% | +0,05 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych | ZGR | 205,41 | 216,40 | +5,35% | -3,66% | 1,20% | -3,05 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 55,87 | 63,18 | +13,08% | +0,13% | 7,00% | +0,02 | koszyk |
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 65,60 | 67,91 | +3,52% | -2,36% | 1,14% | -2,07 | koszyk |
ROCKBRIDGE Growth Leaders | ZGR | 77,63 | 81,80 | +5,37% | -4,80% | 2,22% | -2,16 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji | PL | 19,12 | 21,45 | +12,19% | +0,19% | 6,89% | +0,03 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich | ZGR | 16,26 | 17,08 | +5,04% | -2,83% | 1,12% | -2,53 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej | ZGR | 7,24 | 7,64 | +5,52% | -3,18% | 1,29% | -2,47 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich | ZGR | 10,56 | 10,71 | +1,42% | -2,57% | 0,89% | -2,89 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich | ZGR | 12,82 | 13,09 | +2,11% | -2,47% | 1,33% | -1,86 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek | PL | 13,45 | 13,86 | +3,05% | -0,81% | 0,30% | -2,70 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa | ZGR | 10,03 | 10,88 | +8,47% | +0,95% | 3,95% | +0,24 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich | PL | 8,24 | 9,23 | +12,01% | +2,61% | 7,15% | +0,37 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych | ZGR | 9,33 | 9,68 | +3,75% | -3,24% | 0,81% | -4,00 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 7,42 | 7,61 | +2,56% | -3,36% | 0,54% | -6,22 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek | PL | 11,75 | 12,99 | +10,55% | +0,33% | 3,83% | +0,09 | koszyk |
ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji | ZGR | 13,47 | 13,98 | +3,79% | -4,45% | 0,78% | -5,71 | koszyk |
ROCKBRIDGE Value Leaders | PL | 202,03 | 204,54 | +1,24% | -3,15% | 2,23% | -1,41 | koszyk |
SKARBIEC Akcja | PL | 323,27 | 356,94 | +10,42% | +0,74% | 6,40% | +0,12 | koszyk |
SKARBIEC Emerging Markets Opportunities | ZGR | 132,07 | 125,48 | -4,99% | -2,79% | 6,14% | -0,45 | koszyk |
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek | PL | 175,78 | 194,82 | +10,83% | -0,53% | 6,99% | -0,08 | koszyk |
SKARBIEC Nowej Generacji | ZGR | 202,90 | 218,47 | +7,67% | -5,93% | 0,11% | -53,91 | koszyk |
SKARBIEC Spółek Wzrostowych | ZGR | 126,02 | 137,88 | +9,41% | -7,25% | 1,44% | -5,03 | koszyk |
SKARBIEC Top Brands | ZGR | 228,61 | 254,11 | +11,15% | -4,01% | 0,88% | -4,56 | koszyk |
SKARBIEC Value | PL | 135,35 | 144,09 | +6,46% | -3,35% | 2,72% | -1,23 | koszyk |
SUPERFUND Akcyjny | PL | 97,80 | 106,22 | +8,61% | -1,88% | 6,66% | -0,28 | koszyk |
UNIQA Akcji | PL | 133,65 | 151,04 | +13,01% | +2,35% | 8,27% | +0,28 | koszyk |
UNIQA Akcji Amerykańskich | ZGR | 164,84 | 172,00 | +4,34% | -3,40% | 0,29% | -11,72 | koszyk |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek | PL | 175,84 | 193,57 | +10,08% | -0,35% | 5,57% | -0,06 | koszyk |
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących | ZGR | 86,29 | 88,61 | +2,69% | -3,17% | 0,95% | -3,34 | koszyk |
UNIQA Globalny Akcji | ZGR | 125,74 | 127,55 | +1,44% | -2,85% | 1,59% | -1,79 | koszyk |
UNIQA Selective Equity | ZGR | 205,75 | 216,03 | +5,00% | -3,22% | 1,20% | -2,68 | koszyk |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich | PL | 172,78 | 195,97 | +13,42% | +2,70% | 8,37% | +0,32 | koszyk |
VIG C-QUADRAT Akcji | PL | 92,67 | 105,72 | +14,08% | +2,43% | 8,63% | +0,28 | koszyk |
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends | ZGR | 93,18 | 97,93 | +5,10% | -4,22% | 1,53% | -2,76 | koszyk |
VIG C-QUADRAT GreenStars | ZGR | 99,72 | 104,19 | +4,48% | -2,31% | 0,65% | -3,55 | koszyk |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.